Wenn Sie nach cr0w by Virtuals Kurs prognose für 2025, 2030, 2040, 2050 suchen und wissen möchten, wo die Kurse von cr0w by Virtuals (CROW) wird es in Zukunft geben?
Wir werden die vergangenen Preise von cr0w by Virtuals (CROW) analysieren und herausfinden, was Experten über ihre zukünftigen Kursbewegungen sagen.
Bitte denken Sie daran, dass Sie diese Vorhersage und jede andere Vorhersage mit der Absicht nehmen müssen, dass dies nur der Vorschlag einiger Marktexperten/Analysten ist.
Ganz zu schweigen davon, dass es völlig unmöglich ist, etwas so Perfektes vorherzusagen. Aber wir werden unser Bestes geben. Lasst uns beginnen.
| Münz Name | cr0w by Virtuals |
| Münz Symbol | CROW |
| USD Kurs | $ 0.000088 |
| Preis änderung (1 H) | 0.07 % |
| Preis änderung (24 H) | -11.73 % |
| Preis änderung (7 D) | 61.21 % |
| Markt Kapitalisierung | -- |
| 24h Lautstärke | $ 14,948 |
| Anzahl Münzen | 1,000,000,000 |
Nach den neuesten gesammelten Daten beträgt der aktuelle Preis von cr0w by Virtuals $0.000088 und CROW ist derzeit #4858 im gesamten Krypto-Ökosystem. Das Umlaufangebot von cr0w by Virtuals ist 0 mit einer Marktkapitalisierung von $0.
In den letzten 24 Stunden ist der Krypto um -11.73% seines aktuellen Wertes gesunken. Wenn wir die aktuelle Marktkapitalisierung der CROW mit der gestrigen vergleichen, können Sie sehen, dass auch die Marktkapitalisierung gesunken ist.
Von den letzten 7 Tagen war das CROW in einem guten Aufwärtstrend und stieg um 61.21%. cr0w by Virtuals hat in letzter Zeit ein sehr starkes Potenzial gezeigt und dies könnte eine gute Gelegenheit sein, direkt einzusteigen und zu investieren.
| Month | Minimum Price | Average Price | Maximum Price |
|---|---|---|---|
| November 2025 | 0.000084 | 0.000093 | 0.000096 |
| December 2025 | 0.000092 | 0.000097 | 0.000099 |
| Month | Minimum Price | Average Price | Maximum Price |
|---|---|---|---|
| January 2026 | 0.000093 | 0.000101 | 0.000104 |
| February 2026 | 0.000100 | 0.000105 | 0.000108 |
| March 2026 | 0.000105 | 0.000109 | 0.000114 |
| April 2026 | 0.000107 | 0.000112 | 0.000119 |
| May 2026 | 0.000113 | 0.000116 | 0.000125 |
| June 2026 | 0.000116 | 0.000120 | 0.000129 |
| July 2026 | 0.000118 | 0.000122 | 0.000134 |
| August 2026 | 0.000121 | 0.000125 | 0.000140 |
| September 2026 | 0.000125 | 0.000130 | 0.000146 |
| October 2026 | 0.000130 | 0.000135 | 0.000152 |
| November 2026 | 0.000134 | 0.000138 | 0.000157 |
| December 2026 | 0.000138 | 0.000142 | 0.000164 |
| Month | Minimum Price | Average Price | Maximum Price |
|---|---|---|---|
| January 2027 | 0.000136 | 0.000149 | 0.000153 |
| February 2027 | 0.000148 | 0.000153 | 0.000159 |
| March 2027 | 0.000149 | 0.000156 | 0.000165 |
| April 2027 | 0.000154 | 0.000161 | 0.000173 |
| May 2027 | 0.000160 | 0.000168 | 0.000181 |
| June 2027 | 0.000167 | 0.000173 | 0.000189 |
| July 2027 | 0.000170 | 0.000176 | 0.000196 |
| August 2027 | 0.000174 | 0.000180 | 0.000205 |
| September 2027 | 0.000179 | 0.000185 | 0.000212 |
| October 2027 | 0.000187 | 0.000192 | 0.000222 |
| November 2027 | 0.000194 | 0.000200 | 0.000229 |
| December 2027 | 0.000200 | 0.000206 | 0.000237 |
| Month | Minimum Price | Average Price | Maximum Price |
|---|---|---|---|
| January 2028 | 0.000198 | 0.000216 | 0.000222 |
| February 2028 | 0.000212 | 0.000223 | 0.000233 |
| March 2028 | 0.000223 | 0.000232 | 0.000244 |
| April 2028 | 0.000228 | 0.000236 | 0.000254 |
| May 2028 | 0.000231 | 0.000241 | 0.000266 |
| June 2028 | 0.000236 | 0.000246 | 0.000278 |
| July 2028 | 0.000243 | 0.000253 | 0.000290 |
| August 2028 | 0.000253 | 0.000263 | 0.000303 |
| September 2028 | 0.000260 | 0.000269 | 0.000316 |
| October 2028 | 0.000271 | 0.000279 | 0.000326 |
| November 2028 | 0.000282 | 0.000291 | 0.000338 |
| December 2028 | 0.000286 | 0.000296 | 0.000352 |
| Month | Minimum Price | Average Price | Maximum Price |
|---|---|---|---|
| January 2029 | 0.000285 | 0.000311 | 0.000320 |
| February 2029 | 0.000309 | 0.000321 | 0.000333 |
| March 2029 | 0.000315 | 0.000330 | 0.000349 |
| April 2029 | 0.000329 | 0.000343 | 0.000365 |
| May 2029 | 0.000339 | 0.000354 | 0.000379 |
| June 2029 | 0.000349 | 0.000361 | 0.000393 |
| July 2029 | 0.000360 | 0.000372 | 0.000407 |
| August 2029 | 0.000368 | 0.000383 | 0.000426 |
| September 2029 | 0.000386 | 0.000398 | 0.000441 |
| October 2029 | 0.000391 | 0.000406 | 0.000461 |
| November 2029 | 0.000399 | 0.000414 | 0.000481 |
| December 2029 | 0.000411 | 0.000422 | 0.000498 |
| Month | Minimum Price | Average Price | Maximum Price |
|---|---|---|---|
| January 2030 | 0.000405 | 0.000443 | 0.000456 |
| February 2030 | 0.000440 | 0.000461 | 0.000478 |
| March 2030 | 0.000454 | 0.000475 | 0.000497 |
| April 2030 | 0.000477 | 0.000494 | 0.000521 |
| May 2030 | 0.000488 | 0.000509 | 0.000540 |
| June 2030 | 0.000508 | 0.000529 | 0.000566 |
| July 2030 | 0.000523 | 0.000540 | 0.000587 |
| August 2030 | 0.000540 | 0.000561 | 0.000609 |
| September 2030 | 0.000552 | 0.000573 | 0.000637 |
| October 2030 | 0.000567 | 0.000584 | 0.000665 |
| November 2030 | 0.000581 | 0.000602 | 0.000694 |
| December 2030 | 0.000603 | 0.000620 | 0.000724 |
| Month | Minimum Price | Average Price | Maximum Price |
|---|---|---|---|
| January 2031 | 0.000595 | 0.000651 | 0.000669 |
| February 2031 | 0.000652 | 0.000677 | 0.000695 |
| March 2031 | 0.000659 | 0.000690 | 0.000722 |
| April 2031 | 0.000693 | 0.000718 | 0.000757 |
| May 2031 | 0.000715 | 0.000739 | 0.000793 |
| June 2031 | 0.000731 | 0.000762 | 0.000822 |
| July 2031 | 0.000760 | 0.000784 | 0.000853 |
| August 2031 | 0.000785 | 0.000816 | 0.000892 |
| September 2031 | 0.000815 | 0.000840 | 0.000925 |
| October 2031 | 0.000826 | 0.000857 | 0.000958 |
| November 2031 | 0.000849 | 0.000874 | 0.000993 |
| December 2031 | 0.000861 | 0.000892 | 0.0010 |
| Month | Minimum Price | Average Price | Maximum Price |
|---|---|---|---|
| January 2032 | 0.000856 | 0.000936 | 0.000963 |
| February 2032 | 0.000920 | 0.000964 | 0.0010 |
| March 2032 | 0.000948 | 0.000984 | 0.0011 |
| April 2032 | 0.000978 | 0.0010 | 0.0011 |
| May 2032 | 0.0010 | 0.0011 | 0.0011 |
| June 2032 | 0.0010 | 0.0011 | 0.0012 |
| July 2032 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0012 |
| August 2032 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0013 |
| September 2032 | 0.0011 | 0.0012 | 0.0014 |
| October 2032 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0014 |
| November 2032 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0015 |
| December 2032 | 0.0012 | 0.0013 | 0.0015 |
| Month | Minimum Price | Average Price | Maximum Price |
|---|---|---|---|
| January 2033 | 0.0012 | 0.0013 | 0.0014 |
| February 2033 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0015 |
| March 2033 | 0.0014 | 0.0015 | 0.0015 |
| April 2033 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0016 |
| May 2033 | 0.0015 | 0.0016 | 0.0016 |
| June 2033 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0017 |
| July 2033 | 0.0016 | 0.0017 | 0.0018 |
| August 2033 | 0.0017 | 0.0017 | 0.0019 |
| September 2033 | 0.0017 | 0.0018 | 0.0020 |
| October 2033 | 0.0018 | 0.0019 | 0.0020 |
| November 2033 | 0.0018 | 0.0019 | 0.0021 |
| December 2033 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0022 |
| Month | Minimum Price | Average Price | Maximum Price |
|---|---|---|---|
| January 2034 | 0.0018 | 0.0020 | 0.0021 |
| February 2034 | 0.0020 | 0.0021 | 0.0022 |
| March 2034 | 0.0021 | 0.0022 | 0.0023 |
| April 2034 | 0.0021 | 0.0022 | 0.0023 |
| May 2034 | 0.0022 | 0.0023 | 0.0024 |
| June 2034 | 0.0023 | 0.0024 | 0.0026 |
| July 2034 | 0.0023 | 0.0024 | 0.0026 |
| August 2034 | 0.0024 | 0.0025 | 0.0028 |
| September 2034 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0029 |
| October 2034 | 0.0025 | 0.0026 | 0.0030 |
| November 2034 | 0.0026 | 0.0027 | 0.0031 |
| December 2034 | 0.0026 | 0.0027 | 0.0032 |
Bei PricePrediction.Net sagen wir zukünftige cr0w by Virtuals-Preisvorhersagen/CROW-Prognosen voraus, indem wir eine tiefe, künstliche Intelligenz unterstützte technische Analyse der vergangenen Preisdaten von cr0w by Virtuals anwenden. Wir tun unser Bestes, um maximale historische Daten für die CROW-Münze zu sammeln, die mehrere Parameter wie den vergangenen Preis, die cr0w by Virtuals Marktkapitalisierung, das cr0w by Virtuals Volumen und einige mehr umfassen. Wenn Sie in digitale Kryptowährungen investieren und eine gute Rendite erzielen möchten, lesen Sie unbedingt unsere Vorhersagen.
Laut unserer eingehenden technischen Analyse der vergangenen Preisdaten von CROW wird der Preis von cr0w by Virtuals in 2025 voraussichtlich ein Minimum von $0.000092 erreichen. Der CROW Preis kann ein maximales Niveau von $0.000099 mit einem durchschnittlichen Handelspreis von $0.000097 erreichen.
Der Kurs von cr0w by Virtuals wird in 2026 voraussichtlich ein Mindestniveau von $0.000138 erreichen. Der cr0w by Virtuals Preis kann ein Höchstniveau von $0.000164 mit einem Durchschnittspreis von $0.000142 während des gesamten 2026 erreichen.
Laut Prognosepreis und technischer Analyse wird der Kurs von cr0w by Virtuals in 2027 voraussichtlich ein Mindestniveau von $0.000200 erreichen. Der CROW Preis kann ein maximales Niveau von $0.000237 mit einem durchschnittlichen Handelspreis von $0.000206 erreichen.
Der Kurs von 1 cr0w by Virtuals wird in 2028 voraussichtlich ein Mindestniveau von $0.000286 erreichen. Der CROW Kurs kann ein maximales Niveau von $0.000352 erreichen, wobei der durchschnittliche Preis von $0.000296 während des gesamten 2028 liegt.
Der cr0w by Virtuals Kurs wird voraussichtlich in 2029 ein niedrigstmögliches Niveau von $0.000411 erreichen. Nach unseren Ergebnissen könnte der CROW Kurs ein maximal mögliches Niveau von $0.000498 mit dem durchschnittlichen Prognosepreis von $0.000422 erreichen.
Gemäß unserer eingehenden technischen Analyse der vergangenen Kursdaten von CROW wird der Kurs von cr0w by Virtuals in 2030 voraussichtlich bei einem Mindestwert von $0.000603 liegen. Der cr0w by Virtuals Preis wert kann maximal $0.000724 mit einem durchschnittlichen Handelswert von $0.000620 in USD erreichen.
Der Kurs von cr0w by Virtuals wird voraussichtlich einen Mindestwert von $0.000861 in 2031 erreichen. Der cr0w by Virtuals Preis könnte einen Höchstwert von $0.0010 erreichen, wobei der durchschnittliche Handelspreis von $0.000892 während des gesamten 2031 liegt.
Laut Prognose und technischer Analyse wird der Preis von cr0w by Virtuals in 2032 voraussichtlich einen Mindestkurswert von $0.0012 erreichen.Der CROW Preis kann einen maximalen Preis wert von $0.0015 mit einem Durchschnittswert von $0.0013 erreichen.
Der Kurs von cr0w by Virtuals wird voraussichtlich einen Mindestwert von $0.0019 in 2033 erreichen.Der cr0w by Virtuals Preis könnte einen maximalen Wert von $0.0022 erreichen, wobei der durchschnittliche Handels preis von $0.0019 während des gesamten 2033 liegt.
cr0w by Virtuals Kurs wird voraussichtlich in 2034 einen niedrigstmöglichen Wert von $0.0026 erreichen. Nach unseren Ergebnissen könnte der CROW Kurs ein maximal mögliches Niveau von $0.0032 bei einem durchschnittlichen Prognose Preis von $0.0027 erreichen.
Heute wird cr0w by Virtuals (CROW) zu 0.000088 mit der Markt kapitalisierung von $:MARKET CAP gehandelt.
Der CROW Kurs wird voraussichtlich am Ende von 2025 ein Höchstniveau von $0.000099 erreichen.
Der Wert von cr0w by Virtuals wird voraussichtlich weiter steigen, da die Knappheit tendenziell den Preisanstieg fördert. Bitte beachten Sie, dass jede Investition ein gewisses Risiko birgt. Investieren Sie einfach in das, was Sie erreichen können, bevor Sie zu irgendwelchen Schlussfolgerungen kommen, und führen Sie die maximal mögliche Forschung durch.
Der Durchschnitts kurs von cr0w by Virtuals (CROW) könnte bis Ende dieses Jahres auf $0.000097 steigen. Wenn wir den Fünfjahresplan schätzen, wird geschätzt, dass der Coin leicht die $0.000422 Marke erreichen wird.
In Bezug auf die kurs hat cr0w by Virtuals ein hervorragendes Potenzial, neue Höhen zu erreichen. Es wird prognostiziert, dass CROW an Wert gewinnen wird. Laut Experten und Business-Analysten kann cr0w by Virtuals den höchsten Preis von $0.0032 bis 2030 erreichen.