Aggiornato
Se stai cercando Gold tokenized ETF (xStock) Previsioni prezzo/Valore per il 2025, 2030, 2040, 2050 e vuoi sapere dove andranno in futuro i prezzi di Gold tokenized ETF (xStock) (GLDX?)
Analizzeremo i prezzi passati di Gold tokenized ETF (xStock) (GLDX) e scopriremo ciò che gli esperti stanno dicendo sulle sue future azioni di prezzo.
Tieni presente che è necessario prendere questa previsione e ogni altra previsione con l'intenzione che questo è solo il suggerimento di alcuni esperti di mercato / analisti.
Per non parlare di prevedere qualcosa di così perfetto è completamente impossibile. Ma faremo del nostro meglio. Cominciamo.
Il nostro calcolatore di previsione GLDX utilizza algoritmi avanzati e modelli di apprendimento automatico analizzano una vasta gamma di fattori, dai dati storici sui prezzi al sentiment del mercato, per fornire una previsione completa di Gold tokenized ETF (xStock). Inserisci semplicemente l'intervallo di tempo desiderato e visualizza il potenziale valore previsto di Gold tokenized ETF (xStock). Il nostro calcolatore genererà un elenco completo di previsioni mensili sui prezzi.
Year | Minimum Price | Average Price | Maximum Price | Potential ROI |
---|---|---|---|---|
2025 | $388.02 | $406.26 | $428.69 | 7.67% |
2026 | $587.42 | $607.73 | $706.53 | 61.06% |
2027 | $861.41 | $891.80 | $1,031 | 136.35% |
2028 | $1,199 | $1,234 | $1,477 | 227.13% |
2029 | $1,714 | $1,776 | $2,106 | 370.72% |
2030 | $2,568 | $2,657 | $3,058 | 604.16% |
2031 | $3,680 | $3,786 | $4,376 | 903.49% |
2032 | $5,420 | $5,610 | $6,417 | 1,387% |
2033 | $8,359 | $8,639 | $9,553 | 2,190% |
2034 | $11,848 | $12,193 | $14,389 | 3,131% |
2040 | $84,376 | $100,106 | $136,319 | 26,430% |
2050 | $164,241 | $180,092 | $209,722 | 47,629% |
Secondo gli ultimi dati raccolti, il prezzo attuale di Gold tokenized ETF (xStock) è $377.32 e GLDX è attualmente classificato #2018 nell'intero ecosistema crypto. L'offerta di circolazione di Gold tokenized ETF (xStock) è 3,900 con un marketcap di $1,471,558.
Nelle ultime 24 ore, la criptovaluta è stata ridotta di -10.26% nel suo valore attuale. Se confrontiamo l'attuale capitalizzazione di mercato di GLDX con quella di ieri, puoi vedere che anche la capitalizzazione di mercato è diminuita.
Dagli ultimi 7 giorni GLDX ha mostrato una buona tendenza al rialzo ed è aumentato di 3.29%. Gold tokenized ETF (xStock) ha mostrato un potenziale molto forte ultimamente e questa potrebbe essere una buona opportunità per scavare a destra e investire.
Nome moneta | Gold tokenized ETF (xStock) |
Simbolo moneta | GLDX |
USD prezzo | $ 377.32 |
Cambio prezzo (1 ora) | 0.41 % |
Cambio prezzo (24 ore) | -10.26 % |
Cambio prezzo (7 D) | 3.29 % |
Capitalizzazione di Mercato | $ 1,471,558 |
Volume 24h | $ 699,376 |
Fornitura Totale | 3,900 |
In base al prezzo previsto e all'analisi tecnica, si prevede che in 2025 il prezzo di Gold tokenized ETF (xStock) raggiunga un livello minimo di $388.02. Il prezzo GLDX può raggiungere un livello massimo di $428.69 con il prezzo medio di negoziazione di $406.26.
Gold tokenized ETF (xStock) (GLDX) Prezzo Previsioni October 2025 : Per quanto riguarda October 2025, si prevede che il prezzo di Gold tokenized ETF (xStock) raggiunga il livello più basso possibile di $350.15. Il prezzo GLDX potrebbe raggiungere un livello massimo possibile di $393.92 con il prezzo medio di previsione di $382.98.
Gold tokenized ETF (xStock) Valore Previsioni November 2025 : il prezzo di Gold tokenized ETF (xStock) dovrebbe raggiungere tra $376.05 e $413.07 in November 2025 mentre il prezzo medio di GLDX per il November rimane intorno a $390.64
Gold tokenized ETF (xStock) (GLDX) Valore Previsioni December 2025 : Per December si prevede che il prezzo di Gold tokenized ETF (xStock) raggiunga un limite mensile medio di $406.26 mentre la moneta verrà scambiata tra un massimo di $428.69 e un minimo di $388.02.
Si prevede che il valore di Gold tokenized ETF (xStock) raggiunga un valore minimo di $587.42 in 2026. Il prezzo di Gold tokenized ETF (xStock) potrebbe raggiungere un valore massimo di $706.53 con il prezzo medio di negoziazione di $607.73 per tutto 2026.
Year | Minimum Price | Average Price | Maximum Price |
---|---|---|---|
January 2026 | $385.95 | $426.57 | $438.76 |
February 2026 | $419.06 | $439.37 | $460.09 |
March 2026 | $432.24 | $452.55 | $482.06 |
April 2026 | $450.34 | $470.66 | $504.69 |
May 2026 | $459.76 | $480.07 | $528.22 |
June 2026 | $478.96 | $499.27 | $547.42 |
July 2026 | $502.99 | $519.24 | $572.39 |
August 2026 | $523.76 | $540.01 | $598.35 |
September 2026 | $541.30 | $561.61 | $625.35 |
October 2026 | $562.21 | $578.46 | $647.81 |
November 2026 | $579.56 | $595.81 | $676.74 |
December 2026 | $587.42 | $607.73 | $706.53 |
Il prezzo di 1 Gold tokenized ETF (xStock) dovrebbe raggiungere un livello minimo di $861.41 in 2027. Il valore di GLDX può raggiungere un livello massimo di $1,031 con il prezzo medio di $891.80 per tutto 2027.
Year | Minimum Price | Average Price | Maximum Price |
---|---|---|---|
January 2027 | $583.42 | $638.12 | $656.35 |
February 2027 | $639.33 | $663.64 | $681.87 |
March 2027 | $659.24 | $683.55 | $715.06 |
April 2027 | $686.58 | $710.89 | $749.23 |
May 2027 | $701.83 | $732.22 | $777.67 |
June 2027 | $716.48 | $746.86 | $814.28 |
July 2027 | $738.88 | $769.27 | $851.62 |
August 2027 | $761.96 | $792.35 | $890.09 |
September 2027 | $791.81 | $816.12 | $929.70 |
October 2027 | $810.22 | $840.60 | $962.35 |
November 2027 | $835.43 | $865.82 | $995.97 |
December 2027 | $861.41 | $891.80 | $1,031 |
Secondo la nostra analisi tecnica approfondita sui dati sui prezzi passati di GLDX, in 2028 si prevede che il valore di Gold tokenized ETF (xStock) raggiunga un livello minimo di $1,199. Il prezzo GLDX può raggiungere un livello massimo di $1,477 con il prezzo medio di negoziazione di $1,234.
Year | Minimum Price | Average Price | Maximum Price |
---|---|---|---|
January 2028 | $847.21 | $936.39 | $963.14 |
February 2028 | $919.44 | $955.11 | $1,001 |
March 2028 | $948.09 | $983.77 | $1,039 |
April 2028 | $977.61 | $1,013 | $1,088 |
May 2028 | $999.09 | $1,044 | $1,129 |
June 2028 | $1,020 | $1,065 | $1,170 |
July 2028 | $1,041 | $1,086 | $1,213 |
August 2028 | $1,085 | $1,129 | $1,267 |
September 2028 | $1,107 | $1,152 | $1,324 |
October 2028 | $1,139 | $1,175 | $1,370 |
November 2028 | $1,174 | $1,210 | $1,428 |
December 2028 | $1,199 | $1,234 | $1,477 |
Si prevede che il valore di Gold tokenized ETF (xStock) raggiunga un valore minimo di $1,714 in 2029. Il prezzo di Gold tokenized ETF (xStock) potrebbe raggiungere un valore massimo di $2,106 con il prezzo medio di negoziazione di $1,776 per tutto 2029.
Year | Minimum Price | Average Price | Maximum Price |
---|---|---|---|
January 2029 | $1,185 | $1,296 | $1,333 |
February 2029 | $1,286 | $1,348 | $1,398 |
March 2029 | $1,325 | $1,375 | $1,465 |
April 2029 | $1,354 | $1,416 | $1,534 |
May 2029 | $1,423 | $1,473 | $1,591 |
June 2029 | $1,482 | $1,532 | $1,664 |
July 2029 | $1,516 | $1,578 | $1,741 |
August 2029 | $1,563 | $1,625 | $1,820 |
September 2029 | $1,624 | $1,674 | $1,901 |
October 2029 | $1,645 | $1,707 | $1,968 |
November 2029 | $1,680 | $1,741 | $2,036 |
December 2029 | $1,714 | $1,776 | $2,106 |
Si prevede che il valore di Gold tokenized ETF (xStock) raggiunga il livello più basso possibile di $2,568 in 2030. Secondo i nostri risultati, il prezzo GLDX potrebbe raggiungere un livello massimo possibile di $3,058 con il prezzo medio previsto di $2,657.
Year | Minimum Price | Average Price | Maximum Price |
---|---|---|---|
January 2030 | $1,687 | $1,865 | $1,918 |
February 2030 | $1,851 | $1,940 | $2,011 |
March 2030 | $1,927 | $1,998 | $2,108 |
April 2030 | $1,949 | $2,038 | $2,208 |
May 2030 | $2,030 | $2,119 | $2,310 |
June 2030 | $2,073 | $2,162 | $2,395 |
July 2030 | $2,159 | $2,248 | $2,503 |
August 2030 | $2,227 | $2,315 | $2,593 |
September 2030 | $2,337 | $2,408 | $2,709 |
October 2030 | $2,433 | $2,504 | $2,829 |
November 2030 | $2,509 | $2,580 | $2,929 |
December 2030 | $2,568 | $2,657 | $3,058 |
Secondo la previsione e l'analisi tecnica, in 2031 il prezzo di Gold tokenized ETF (xStock) dovrebbe raggiungere un valore minimo di prezzo di $3,680. Il prezzo GLDX può raggiungere un valore di prezzo massimo di $4,376 con il valore medio di $3,786.
Year | Minimum Price | Average Price | Maximum Price |
---|---|---|---|
January 2031 | $2,551 | $2,790 | $2,869 |
February 2031 | $2,767 | $2,873 | $2,981 |
March 2031 | $2,827 | $2,960 | $3,096 |
April 2031 | $2,945 | $3,078 | $3,214 |
May 2031 | $3,007 | $3,140 | $3,368 |
June 2031 | $3,070 | $3,202 | $3,494 |
July 2031 | $3,160 | $3,266 | $3,654 |
August 2031 | $3,199 | $3,332 | $3,785 |
September 2031 | $3,325 | $3,432 | $3,951 |
October 2031 | $3,402 | $3,535 | $4,089 |
November 2031 | $3,508 | $3,641 | $4,230 |
December 2031 | $3,680 | $3,786 | $4,376 |
Si prevede che il prezzo di Gold tokenized ETF (xStock) raggiunga il livello più basso possibile di $5,420 in 2032. Secondo i nostri risultati, il prezzo GLDX potrebbe raggiungere un livello massimo possibile di $6,417 con il prezzo medio previsto di $5,610.
Year | Minimum Price | Average Price | Maximum Price |
---|---|---|---|
January 2032 | $3,597 | $3,976 | $4,089 |
February 2032 | $3,904 | $4,055 | $4,288 |
March 2032 | $3,988 | $4,177 | $4,450 |
April 2032 | $4,113 | $4,302 | $4,659 |
May 2032 | $4,323 | $4,474 | $4,874 |
June 2032 | $4,419 | $4,608 | $5,053 |
July 2032 | $4,604 | $4,793 | $5,284 |
August 2032 | $4,785 | $4,937 | $5,475 |
September 2032 | $4,983 | $5,134 | $5,673 |
October 2032 | $5,188 | $5,339 | $5,878 |
November 2032 | $5,257 | $5,446 | $6,145 |
December 2032 | $5,420 | $5,610 | $6,417 |
Secondo la nostra approfondita analisi tecnica sui dati passati sui prezzi di GLDX, in 2033 si prevede che il valore Gold tokenized ETF (xStock) sarà intorno a un valore minimo di $8,359. Il valore del prezzo Gold tokenized ETF (xStock) può raggiungere un massimo di $9,553 con un valore medio di scambio di $8,639 in USD.
Year | Minimum Price | Average Price | Maximum Price |
---|---|---|---|
January 2033 | $5,329 | $5,890 | $6,058 |
February 2033 | $5,727 | $6,008 | $6,353 |
March 2033 | $5,968 | $6,248 | $6,593 |
April 2033 | $6,274 | $6,498 | $6,843 |
May 2033 | $6,413 | $6,693 | $7,168 |
June 2033 | $6,736 | $6,961 | $7,503 |
July 2033 | $6,945 | $7,170 | $7,851 |
August 2033 | $7,176 | $7,456 | $8,138 |
September 2033 | $7,530 | $7,755 | $8,510 |
October 2033 | $7,784 | $8,065 | $8,898 |
November 2033 | $8,026 | $8,307 | $9,221 |
December 2033 | $8,359 | $8,639 | $9,553 |
Si prevede che il valore di Gold tokenized ETF (xStock) raggiunga un livello minimo di $11,848 in 2034. Il prezzo Gold tokenized ETF (xStock) può raggiungere un livello massimo di $14,389 con il prezzo medio di $12,193 per tutto 2034.
Year | Minimum Price | Average Price | Maximum Price |
---|---|---|---|
January 2034 | $8,207 | $9,071 | $9,330 |
February 2034 | $8,821 | $9,252 | $9,693 |
March 2034 | $9,098 | $9,530 | $10,156 |
April 2034 | $9,375 | $9,721 | $10,537 |
May 2034 | $9,667 | $10,012 | $10,926 |
June 2034 | $9,781 | $10,213 | $11,426 |
July 2034 | $9,985 | $10,417 | $11,835 |
August 2034 | $10,384 | $10,729 | $12,252 |
September 2034 | $10,619 | $11,051 | $12,681 |
October 2034 | $11,037 | $11,383 | $13,233 |
November 2034 | $11,379 | $11,724 | $13,802 |
December 2034 | $11,848 | $12,193 | $14,389 |
Le previsioni a lungo termine dovrebbero essere affrontate con cautela a causa delle incertezze inerenti al mercato delle criptovalute. Diversificare e rimanere informati sugli ultimi sviluppi sono strategie chiave per la gestione dei rischi associati agli investimenti in criptovalute a lungo termine.
Secondo la nostra previsione del prezzo GLDX, l'anno 2040 può terminare con un prezzo massimo di $136,319. Mentre il valore del prezzo minimo di un Gold tokenized ETF (xStock) può essere intorno a $84,376 con la moneta scambiata a un prezzo medio di $100,106 approssimativo.
Partenariati e collaborazioni con aziende o settori consolidati possono contribuire in modo significativo all'accettazione da parte di tutti.
In base alla nostra previsione del prezzo Gold tokenized ETF (xStock) in 2050, il prezzo minimo previsto è $164,241 e può raggiungere $209,722 per l'anno 2050. può essere scambiato a un prezzo medio previsto di $180,092.
Confronta la capitalizzazione di mercato di Gold tokenized ETF (xStock) e delle altre principali criptovalute con il nostro strumento intuitivo. Scopri come il valore totale dell'offerta circolante di ciascuna criptovaluta si confronta con le altre e ottieni informazioni dettagliate sulle dinamiche del mercato. Seleziona due criptovalute per confrontare la loro capitalizzazione di mercato e visualizzare i risultati
👉 👉 Scopri il vero potenziale di Gold tokenized ETF (xStock) utilizzando il nostro strumento avanzato Confronto del mercato delle criptovalute con più funzionalità.
La Calcolatrice di Profitto Gold tokenized ETF (xStock) è uno strumento gratuito che ti permette di valutare rapidamente le prestazioni dei tuoi investimenti in GLDX, calcolando i potenziali profitti e perdite basati sulle fluttuazioni dei prezzi di mercato. Inserisci semplicemente l'importo investito, il prezzo di acquisto, il prezzo di vendita, le commissioni, e la nostra calcolatrice GLDX farà il resto.
Importo totale di uscita | $ 0.00 |
Commissione di investimento totale | $ 0.00 |
Commissione di uscita totale | $ 0.00 |
Il futuro di Gold tokenized ETF (xStock) dipende fortemente dalle prestazioni complessive del settore delle criptovalute. Quando si tratta di investire in GLDX, è necessario assicurarsi di utilizzare la strategia giusta. Questo tipo di investimento non è adatto a chi ha un profilo di rischio asimmetrico. Rimane comunque un ottimo investimento per chi ha un'elevata tolleranza al rischio e una solida posizione finanziaria. Oltre alla sua natura speculativa, GLDX offre anche esposizione a una tecnologia globale e a un ecosistema in continua crescita.
Il prezzo medio di Gold tokenized ETF (xStock) (GLDX) potrebbe arrivare a $406.26 entro la fine di quest'anno. Se stimiamo il piano quinquennale, si stima che la moneta raggiungerà facilmente il segno $1,776.
Tra cinque anni, Gold tokenized ETF (xStock) avrà un prezzo minimo di $2,106 e un prezzo massimo di $1,714 per GLDX. Poiché Gold tokenized ETF (xStock) viene scambiato in base alla domanda e all'offerta, il suo valore fluttua drasticamente.
Oggi Gold tokenized ETF (xStock) (GLDX) viene scambiato a $377.32 con una capitalizzazione di mercato di $1,471,558.000.
Si prevede che il valore di Gold tokenized ETF (xStock) continuerà ad espandersi, poiché la carenza tende a incoraggiare l'aumento dei prezzi. Si prega di notare, c 'è qualche rischio per qualsiasi investimento. Investi in ciò che puoi realizzare prima di giungere a qualsiasi conclusione e conduci la massima ricerca possibile.
In termini di prezzo, Gold tokenized ETF (xStock) ha un potenziale eccezionale per raggiungere nuove vette. Si prevede che GLDX aumenterà di valore. Secondo specifici esperti e analisti aziendali, Gold tokenized ETF (xStock) può raggiungere il prezzo più alto di $3,058 fino al 2030.
Il prezzo di GLDX dovrebbe raggiungere un livello massimo di $428.69 alla fine di 2025.
Il prezzo di Gold tokenized ETF (xStock) aumenterà man mano che più investitori verranno coinvolti nel progetto. Nell'anno 2026, Gold tokenized ETF (xStock) varrà circa un prezzo medio di $607.73.