更新日
	  
                            
                            を探していて BASIC 価格予測/予測2025、2030、2040、2050 BASICの価格がどこにあるか知りたい場合 (BASIC)は将来行きますか? 
                            BASIC(BASIC)の過去の価格を分析し、専門家がその将来の価格行動について何を言っているかを調べます。 
 
                            これは一部の市場専門家/アナリストの提案にすぎないことを意図して、この予測および他のすべての予測を行う必要があることを覚えておいてください。 
言うまでもなく、完璧なものを予測することは完全に不可能です。 しかし、私たちは最善を尽くします。 はじめましょう。
                           
当社のBASIC 予測計算機は、高度なアルゴリズムと機械学習モデルを使用して、過去の価格データから市場センチメントに至るまでの膨大な要素を分析し、BASIC の包括的な予測を提供します。希望の時間枠を入力するだけで、BASIC の潜在的な予測値が表示されます。私たちの計算機は、毎月の価格予測の包括的なリストを生成します。
| Year | Minimum Price | Average Price | Maximum Price | Potential ROI | 
|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.000003 | $0.000003 | $0.000004 | 11.38% | 
| 2026 | $0.000005 | $0.000005 | $0.000006 | 63.42% | 
| 2027 | $0.000007 | $0.000007 | $0.000008 | 130.60% | 
| 2028 | $0.000010 | $0.000010 | $0.000012 | 238.29% | 
| 2029 | $0.000015 | $0.000015 | $0.000017 | 406.01% | 
| 2030 | $0.000021 | $0.000022 | $0.000025 | 635.17% | 
| 2031 | $0.000031 | $0.000032 | $0.000037 | 978.60% | 
| 2032 | $0.000047 | $0.000048 | $0.000055 | 1,513% | 
| 2033 | $0.000067 | $0.000070 | $0.000083 | 2,221% | 
| 2034 | $0.000098 | $0.000101 | $0.000116 | 3,273% | 
| 2040 | $0.0018 | $0.0020 | $0.0022 | 65,340% | 
| 2050 | $0.0027 | $0.0028 | $0.0031 | 94,484% | 
収集された最新のデータによると、BASIC の現在の価格は $0.000003 であり、BASIC は現在暗号エコシステム全体で#2033 にランク付けされています。 BASIC の循環供給は 7,826,258,165 で、時価総額は $23,455 です。
過去24時間で、暗号は現在の値で-89.66%減少しました。BASICの現在の時価総額を昨日の時価総額と比較すると、時価総額も下がっていることがわかります。
BASIC は他の暗号コインに乗るのに苦労しています。BASIC は、過去7日間でほぼ-89.66% に低下しています。 コインは過去数日間、リスクのあるフレーミングセグメントを示しています。コインは強力なファンダメンタルズを持っている可能性がありますが、短期的には収益性の高い資産になるとは思われません。
| コイン名 | BASIC | 
| コインシンボル | BASIC | 
| 米ドル価格 | $ 0.000003 | 
| 価格変更 (1 H) | 0 % | 
| 価格変更 (24時間) | -89.66 % | 
| 価格変更 (7 D) | -89.66 % | 
| 時価総額 | $ 23,455 | 
| 24時間ボリューム | $ 0 | 
| 総供給 | 8,326,258,167 | 
BASICの価格は、2025で最小値$0.000003に達すると予測されています。 BASIC価格は$0.000004の最大値に達する可能性があり、2025全体の平均取引価格は$0.000003です。
BASIC (BASIC) 価格 予想 October 2025 : October 2025 の BASIC (BASIC) の価格は、$0.000003 の最小値に達する可能性がありますが、予測される最大価格は $0.000003 付近です。 BASIC の平均価格は、October2025 で $0.000003 に達すると予測されています。
BASIC (BASIC) 価格 予想 November 2025 : November 2025に関しては、BASIC価格は$0.000003の可能な限り低いレベルに達すると予測されています。 BASICの価格は、平均予測価格$0.000003で最大可能レベルの$:MAXに達する可能性があります。
BASIC 価格 予想 December 2025 : December 2025 では、BASIC の価格は最小 $0.000003 前後になると予想されます。 BASIC の価格は、USD で $0.000003 の平均価格で最大 $0.000004 に達する可能性があります。
BASICの価格は、2026で最低レベルの$0.000005に達すると予測されています。 BASICの価格は$0.000006の最大レベルに達する可能性があり、2026全体の平均価格は$0.000005です。
| Year | Minimum Price | Average Price | Maximum Price | 
|---|---|---|---|
| January 2026 | $0.000003 | $0.000004 | $0.000004 | 
| February 2026 | $0.000003 | $0.000004 | $0.000004 | 
| March 2026 | $0.000004 | $0.000004 | $0.000004 | 
| April 2026 | $0.000004 | $0.000004 | $0.000004 | 
| May 2026 | $0.000004 | $0.000004 | $0.000004 | 
| June 2026 | $0.000004 | $0.000004 | $0.000004 | 
| July 2026 | $0.000004 | $0.000004 | $0.000005 | 
| August 2026 | $0.000004 | $0.000004 | $0.000005 | 
| September 2026 | $0.000004 | $0.000005 | $0.000005 | 
| October 2026 | $0.000005 | $0.000005 | $0.000005 | 
| November 2026 | $0.000005 | $0.000005 | $0.000005 | 
| December 2026 | $0.000005 | $0.000005 | $0.000006 | 
BASICの過去の価格データに関する詳細なテクニカル分析によると、2027ではBASICの価格は最低レベル$0.000007に達すると予測されています。 BASIC価格は、平均取引価格$0.000007で最大レベル$0.000008に達する可能性があります。
| Year | Minimum Price | Average Price | Maximum Price | 
|---|---|---|---|
| January 2027 | $0.000005 | $0.000005 | $0.000005 | 
| February 2027 | $0.000005 | $0.000005 | $0.000005 | 
| March 2027 | $0.000005 | $0.000005 | $0.000006 | 
| April 2027 | $0.000005 | $0.000005 | $0.000006 | 
| May 2027 | $0.000005 | $0.000006 | $0.000006 | 
| June 2027 | $0.000006 | $0.000006 | $0.000006 | 
| July 2027 | $0.000006 | $0.000006 | $0.000007 | 
| August 2027 | $0.000006 | $0.000006 | $0.000007 | 
| September 2027 | $0.000006 | $0.000006 | $0.000007 | 
| October 2027 | $0.000006 | $0.000007 | $0.000007 | 
| November 2027 | $0.000007 | $0.000007 | $0.000008 | 
| December 2027 | $0.000007 | $0.000007 | $0.000008 | 
予測とテクニカル分析によると、2028ではBASICの価格は$0.000010の最小価格値に達すると予想されます。 BASICの価格は、平均値$0.000010で最大価格値$0.000012に達する可能性があります。
| Year | Minimum Price | Average Price | Maximum Price | 
|---|---|---|---|
| January 2028 | $0.000007 | $0.000007 | $0.000007 | 
| February 2028 | $0.000007 | $0.000008 | $0.000008 | 
| March 2028 | $0.000008 | $0.000008 | $0.000008 | 
| April 2028 | $0.000008 | $0.000008 | $0.000008 | 
| May 2028 | $0.000008 | $0.000008 | $0.000009 | 
| June 2028 | $0.000008 | $0.000009 | $0.000009 | 
| July 2028 | $0.000008 | $0.000009 | $0.000010 | 
| August 2028 | $0.000009 | $0.000009 | $0.000010 | 
| September 2028 | $0.000009 | $0.000009 | $0.000010 | 
| October 2028 | $0.000009 | $0.000009 | $0.000011 | 
| November 2028 | $0.000009 | $0.000010 | $0.000011 | 
| December 2028 | $0.000010 | $0.000010 | $0.000012 | 
予測価格とテクニカル分析によると、2029ではBASICの価格は最低レベル$0.000015に達すると予測されています。 BASIC価格は、平均取引価格$0.000015で最大レベル$0.000017に達する可能性があります。
| Year | Minimum Price | Average Price | Maximum Price | 
|---|---|---|---|
| January 2029 | $0.000010 | $0.000011 | $0.000011 | 
| February 2029 | $0.000010 | $0.000011 | $0.000011 | 
| March 2029 | $0.000011 | $0.000011 | $0.000012 | 
| April 2029 | $0.000011 | $0.000012 | $0.000012 | 
| May 2029 | $0.000012 | $0.000012 | $0.000013 | 
| June 2029 | $0.000012 | $0.000013 | $0.000014 | 
| July 2029 | $0.000012 | $0.000013 | $0.000014 | 
| August 2029 | $0.000013 | $0.000013 | $0.000015 | 
| September 2029 | $0.000013 | $0.000014 | $0.000015 | 
| October 2029 | $0.000014 | $0.000014 | $0.000016 | 
| November 2029 | $0.000014 | $0.000015 | $0.000017 | 
| December 2029 | $0.000015 | $0.000015 | $0.000017 | 
BASICの価格は、2030で可能な限り低いレベルの$0.000021に達すると予測されています。 私たちの調査結果によると、BASICの価格は、平均予測価格$0.000022で最大可能レベルの$0.000025に達する可能性があります。
| Year | Minimum Price | Average Price | Maximum Price | 
|---|---|---|---|
| January 2030 | $0.000015 | $0.000016 | $0.000016 | 
| February 2030 | $0.000016 | $0.000016 | $0.000017 | 
| March 2030 | $0.000016 | $0.000017 | $0.000018 | 
| April 2030 | $0.000016 | $0.000017 | $0.000018 | 
| May 2030 | $0.000017 | $0.000018 | $0.000019 | 
| June 2030 | $0.000018 | $0.000018 | $0.000020 | 
| July 2030 | $0.000018 | $0.000019 | $0.000021 | 
| August 2030 | $0.000019 | $0.000020 | $0.000022 | 
| September 2030 | $0.000020 | $0.000020 | $0.000023 | 
| October 2030 | $0.000020 | $0.000021 | $0.000023 | 
| November 2030 | $0.000021 | $0.000021 | $0.000024 | 
| December 2030 | $0.000021 | $0.000022 | $0.000025 | 
BASICの価格は、2031で可能な限り低いレベルの$0.000031に達すると予測されています。 私たちの調査結果によると、BASICの価格は、平均予測価格$0.000032で最大可能レベルの$0.000037に達する可能性があります。
| Year | Minimum Price | Average Price | Maximum Price | 
|---|---|---|---|
| January 2031 | $0.000021 | $0.000023 | $0.000024 | 
| February 2031 | $0.000023 | $0.000024 | $0.000025 | 
| March 2031 | $0.000023 | $0.000025 | $0.000026 | 
| April 2031 | $0.000024 | $0.000026 | $0.000027 | 
| May 2031 | $0.000025 | $0.000026 | $0.000028 | 
| June 2031 | $0.000025 | $0.000027 | $0.000029 | 
| July 2031 | $0.000027 | $0.000028 | $0.000030 | 
| August 2031 | $0.000028 | $0.000029 | $0.000032 | 
| September 2031 | $0.000029 | $0.000030 | $0.000033 | 
| October 2031 | $0.000030 | $0.000030 | $0.000034 | 
| November 2031 | $0.000031 | $0.000031 | $0.000036 | 
| December 2031 | $0.000031 | $0.000032 | $0.000037 | 
BASICの過去の価格データに関する詳細なテクニカル分析によると、2032ではBASICの価格は約$0.000047の最小値になると予測されています。 BASICの価格値は、米ドルでの平均取引値$0.000048で最大$0.000055に達する可能性があります。
| Year | Minimum Price | Average Price | Maximum Price | 
|---|---|---|---|
| January 2032 | $0.000031 | $0.000034 | $0.000035 | 
| February 2032 | $0.000034 | $0.000035 | $0.000037 | 
| March 2032 | $0.000035 | $0.000036 | $0.000038 | 
| April 2032 | $0.000036 | $0.000037 | $0.000040 | 
| May 2032 | $0.000038 | $0.000039 | $0.000042 | 
| June 2032 | $0.000039 | $0.000041 | $0.000043 | 
| July 2032 | $0.000041 | $0.000042 | $0.000045 | 
| August 2032 | $0.000041 | $0.000043 | $0.000047 | 
| September 2032 | $0.000043 | $0.000045 | $0.000049 | 
| October 2032 | $0.000044 | $0.000046 | $0.000051 | 
| November 2032 | $0.000045 | $0.000046 | $0.000053 | 
| December 2032 | $0.000047 | $0.000048 | $0.000055 | 
BASICの価格は、2033で最小値$0.000067に達すると予測されています。 BASIC価格は$0.000083の最大値に達する可能性があり、2033全体の平均取引価格は$0.000070です。
| Year | Minimum Price | Average Price | Maximum Price | 
|---|---|---|---|
| January 2033 | $0.000046 | $0.000051 | $0.000052 | 
| February 2033 | $0.000050 | $0.000052 | $0.000055 | 
| March 2033 | $0.000052 | $0.000054 | $0.000057 | 
| April 2033 | $0.000053 | $0.000055 | $0.000060 | 
| May 2033 | $0.000055 | $0.000057 | $0.000062 | 
| June 2033 | $0.000057 | $0.000059 | $0.000064 | 
| July 2033 | $0.000058 | $0.000061 | $0.000067 | 
| August 2033 | $0.000059 | $0.000062 | $0.000070 | 
| September 2033 | $0.000061 | $0.000063 | $0.000073 | 
| October 2033 | $0.000064 | $0.000066 | $0.000076 | 
| November 2033 | $0.000065 | $0.000068 | $0.000079 | 
| December 2033 | $0.000067 | $0.000070 | $0.000083 | 
1 BASICの価格は、2034で最低レベル$0.000098に達すると予想されます。 BASICの価格は、2034全体の平均価格が$0.000101で、最大レベルの$0.000116に達する可能性があります。
| Year | Minimum Price | Average Price | Maximum Price | 
|---|---|---|---|
| January 2034 | $0.000067 | $0.000073 | $0.000075 | 
| February 2034 | $0.000072 | $0.000075 | $0.000079 | 
| March 2034 | $0.000074 | $0.000078 | $0.000083 | 
| April 2034 | $0.000078 | $0.000081 | $0.000086 | 
| May 2034 | $0.000080 | $0.000083 | $0.000089 | 
| June 2034 | $0.000082 | $0.000085 | $0.000092 | 
| July 2034 | $0.000084 | $0.000087 | $0.000096 | 
| August 2034 | $0.000087 | $0.000090 | $0.000099 | 
| September 2034 | $0.000090 | $0.000093 | $0.000104 | 
| October 2034 | $0.000092 | $0.000095 | $0.000108 | 
| November 2034 | $0.000096 | $0.000099 | $0.000112 | 
| December 2034 | $0.000098 | $0.000101 | $0.000116 | 
		
		確立された企業や業界とのパートナーシップやコラボレーションは、主流に受け入れられるよう大きく貢献します。 
2040 の BASIC 価格予測に基づくと、予測される最小価格は $0.0018 で、年 2040 の最高 $0.0022 に達する可能性があります。 予想平均価格 $0.0020 で取引できます。		
		
		仮想通貨市場には固有の不確実性があるため、長期的な予測には慎重に取り組む必要があります。 分散化と最新の動向に関する情報の入手は、長期的な暗号通貨投資に関連するリスクを管理するための重要な戦略です。
BASIC 価格予測によると、年 2050 は最高価格 $0.0031 で終了する可能性があります。 BASIC の最低価格値は約 $0.0027 ですが、コインの平均価格はおよそ $0.0028 です。		
直観的なツールを使用して、BASIC と他の上位暗号通貨の時価総額を比較します。各仮想通貨の流通供給総額が他の仮想通貨とどのように比較されるかを確認し、市場の動向についての洞察を得ることができます。 2 つの暗号通貨を選択して時価総額を比較し、結果を視覚化します。
BASIC 利益計算機は、変動する市場価格に基づき、BASIC 保有資産のパフォーマンスを迅速に評価できる無料ツールです。投資額、買値、売値、手数料を入力するだけで、BASIC 計算機が残りの作業を自動で行います。
| 総退出額 | $ 0.00 | 
| 投資手数料総額 | $ 0.00 | 
| 合計退出手数料 | $ 0.00 | 
BASIC の将来は、仮想通貨業界の全体的なパフォーマンスに大きく依存しています。 BASIC への投資に関しては、正しい戦略を使用していることを確認する必要があります。このタイプの投資は、リスクプロファイルが非対称な人には適していません。ただし、リスク許容度が高く、財務体質がしっかりしている人にとっては、依然として優れた投資です。その投機的な性質に加えて、BASIC は、グローバルなテクノロジーと成長を続けるエコシステムへの露出も提供します.
BASICの価格は、2025の終わりに$0.000004の最大レベルに達すると予想されます。
5 年間で、BASIC の BASIC あたりの最低価格は $0.000017、最高価格は $0.000015 になります。 BASICは需要と供給に基づいて取引されるため、その価値は大きく変動します.
BASIC の価格は、より多くの投資家がプロジェクトに参加するにつれて上昇します。 2026 年には、BASIC は $0.000005 の平均価格に相当します。
BASIC の価値は、不足が価格上昇を助長する傾向があるため、拡大し続けると予想されます。 投資にはリスクがありますのでご注意ください。 結論を出す前に、達成できることに投資し、可能な限り最大限の調査を行ってください。
BASIC(BASIC)の平均価格は、今年の終わりまでに$0.000003になる可能性があります。 5か年計画を見積もると、コインは簡単に$0.000015マークに達すると見積もられます。
今日BASIC(BASIC)は$0.000003で時価総額$23,455.000で取引されています。
価格の面では、BASICは新たな高みに到達するための優れた可能性を秘めています。 BASICの値が上がると予想されます。 特定の専門家やビジネスアナリストによると、BASICは2030年まで$0.000025の最高価格に達する可能性があります。