を探していて Fiboard 価格予測/予測2025、2030、2040、2050 Fiboardの価格がどこにあるか知りたい場合 (FBD)は将来行きますか?
Fiboard(FBD)の過去の価格を分析し、専門家がその将来の価格行動について何を言っているかを調べます。
これは一部の市場専門家/アナリストの提案にすぎないことを意図して、この予測および他のすべての予測を行う必要があることを覚えておいてください。
言うまでもなく、完璧なものを予測することは完全に不可能です。 しかし、私たちは最善を尽くします。 はじめましょう。
| コイン名 | Fiboard |
| コインシンボル | FBD |
| 米ドル価格 | $ 0.2593 |
| 価格変更 (1 H) | -0.01 % |
| 価格変更 (24時間) | 0.25 % |
| 価格変更 (7 D) | 0.25 % |
| 時価総額 | -- |
| 24時間ボリューム | $ 136,218 |
| 総供給 | 10,000,000,000 |
収集された最新のデータによると、Fiboard の現在の価格は $0.2593 であり、FBD は現在暗号エコシステム全体で#4228 にランク付けされています。 Fiboard の循環供給は 0 で、時価総額は $0 です。
過去24時間で、暗号は現在の値で0.25%減少しました。FBDの現在の時価総額を昨日の時価総額と比較すると、時価総額も下がっていることがわかります。
過去7日間から、FBD は良好な上昇傾向にあり、0.25% 増加しました。Fiboard は最近非常に強力な可能性を示しており、これはすぐに掘り下げて投資する良い機会になる可能性があります。
| Month | Minimum Price | Average Price | Maximum Price |
|---|---|---|---|
| November 2025 | 0.2464 | 0.2723 | 0.2801 |
| December 2025 | 0.2674 | 0.2778 | 0.2910 |
| Month | Minimum Price | Average Price | Maximum Price |
|---|---|---|---|
| January 2026 | 0.2666 | 0.2916 | 0.3000 |
| February 2026 | 0.2894 | 0.3033 | 0.3116 |
| March 2026 | 0.3043 | 0.3154 | 0.3238 |
| April 2026 | 0.3169 | 0.3281 | 0.3395 |
| May 2026 | 0.3240 | 0.3379 | 0.3527 |
| June 2026 | 0.3308 | 0.3447 | 0.3662 |
| July 2026 | 0.3411 | 0.3550 | 0.3834 |
| August 2026 | 0.3545 | 0.3656 | 0.3976 |
| September 2026 | 0.3692 | 0.3803 | 0.4159 |
| October 2026 | 0.3806 | 0.3917 | 0.4311 |
| November 2026 | 0.3884 | 0.3995 | 0.4507 |
| December 2026 | 0.3964 | 0.4075 | 0.4667 |
| Month | Minimum Price | Average Price | Maximum Price |
|---|---|---|---|
| January 2027 | 0.3871 | 0.4279 | 0.4401 |
| February 2027 | 0.4203 | 0.4407 | 0.4572 |
| March 2027 | 0.4332 | 0.4495 | 0.4748 |
| April 2027 | 0.4426 | 0.4630 | 0.4928 |
| May 2027 | 0.4560 | 0.4723 | 0.5160 |
| June 2027 | 0.4701 | 0.4864 | 0.5396 |
| July 2027 | 0.4896 | 0.5059 | 0.5639 |
| August 2027 | 0.5007 | 0.5211 | 0.5842 |
| September 2027 | 0.5152 | 0.5315 | 0.6050 |
| October 2027 | 0.5258 | 0.5421 | 0.6263 |
| November 2027 | 0.5367 | 0.5530 | 0.6534 |
| December 2027 | 0.5477 | 0.5640 | 0.6755 |
| Month | Minimum Price | Average Price | Maximum Price |
|---|---|---|---|
| January 2028 | 0.5415 | 0.5922 | 0.6092 |
| February 2028 | 0.5759 | 0.6041 | 0.6388 |
| March 2028 | 0.5940 | 0.6222 | 0.6690 |
| April 2028 | 0.6064 | 0.6346 | 0.6939 |
| May 2028 | 0.6375 | 0.6600 | 0.7256 |
| June 2028 | 0.6507 | 0.6732 | 0.7586 |
| July 2028 | 0.6641 | 0.6867 | 0.7855 |
| August 2028 | 0.6847 | 0.7073 | 0.8199 |
| September 2028 | 0.7003 | 0.7285 | 0.8481 |
| October 2028 | 0.7351 | 0.7577 | 0.8773 |
| November 2028 | 0.7654 | 0.7880 | 0.9152 |
| December 2028 | 0.7890 | 0.8116 | 0.9467 |
| Month | Minimum Price | Average Price | Maximum Price |
|---|---|---|---|
| January 2029 | 0.7791 | 0.8522 | 0.8765 |
| February 2029 | 0.8368 | 0.8692 | 0.9106 |
| March 2029 | 0.8628 | 0.8953 | 0.9541 |
| April 2029 | 0.8987 | 0.9311 | 0.9899 |
| May 2029 | 0.9092 | 0.9497 | 1.03 |
| June 2029 | 0.9471 | 0.9877 | 1.07 |
| July 2029 | 0.9867 | 1.03 | 1.12 |
| August 2029 | 1.02 | 1.05 | 1.17 |
| September 2029 | 1.04 | 1.08 | 1.22 |
| October 2029 | 1.07 | 1.10 | 1.27 |
| November 2029 | 1.10 | 1.13 | 1.33 |
| December 2029 | 1.14 | 1.17 | 1.37 |
| Month | Minimum Price | Average Price | Maximum Price |
|---|---|---|---|
| January 2030 | 1.12 | 1.23 | 1.26 |
| February 2030 | 1.20 | 1.25 | 1.31 |
| March 2030 | 1.25 | 1.30 | 1.36 |
| April 2030 | 1.29 | 1.35 | 1.41 |
| May 2030 | 1.34 | 1.39 | 1.48 |
| June 2030 | 1.39 | 1.44 | 1.54 |
| July 2030 | 1.42 | 1.46 | 1.61 |
| August 2030 | 1.45 | 1.49 | 1.68 |
| September 2030 | 1.48 | 1.54 | 1.74 |
| October 2030 | 1.52 | 1.57 | 1.80 |
| November 2030 | 1.56 | 1.62 | 1.86 |
| December 2030 | 1.62 | 1.68 | 1.93 |
| Month | Minimum Price | Average Price | Maximum Price |
|---|---|---|---|
| January 2031 | 1.60 | 1.76 | 1.81 |
| February 2031 | 1.73 | 1.80 | 1.90 |
| March 2031 | 1.77 | 1.84 | 1.98 |
| April 2031 | 1.82 | 1.89 | 2.05 |
| May 2031 | 1.86 | 1.95 | 2.14 |
| June 2031 | 1.92 | 1.99 | 2.24 |
| July 2031 | 1.98 | 2.05 | 2.32 |
| August 2031 | 2.04 | 2.13 | 2.40 |
| September 2031 | 2.09 | 2.17 | 2.49 |
| October 2031 | 2.17 | 2.26 | 2.60 |
| November 2031 | 2.26 | 2.33 | 2.69 |
| December 2031 | 2.35 | 2.42 | 2.78 |
| Month | Minimum Price | Average Price | Maximum Price |
|---|---|---|---|
| January 2032 | 2.32 | 2.54 | 2.61 |
| February 2032 | 2.47 | 2.59 | 2.74 |
| March 2032 | 2.57 | 2.69 | 2.84 |
| April 2032 | 2.63 | 2.75 | 2.98 |
| May 2032 | 2.76 | 2.86 | 3.09 |
| June 2032 | 2.79 | 2.91 | 3.23 |
| July 2032 | 2.91 | 3.03 | 3.35 |
| August 2032 | 2.97 | 3.09 | 3.47 |
| September 2032 | 3.03 | 3.15 | 3.62 |
| October 2032 | 3.12 | 3.22 | 3.78 |
| November 2032 | 3.22 | 3.34 | 3.91 |
| December 2032 | 3.32 | 3.41 | 4.04 |
| Month | Minimum Price | Average Price | Maximum Price |
|---|---|---|---|
| January 2033 | 3.24 | 3.58 | 3.68 |
| February 2033 | 3.52 | 3.69 | 3.83 |
| March 2033 | 3.70 | 3.84 | 3.98 |
| April 2033 | 3.78 | 3.95 | 4.13 |
| May 2033 | 3.86 | 4.03 | 4.33 |
| June 2033 | 3.98 | 4.11 | 4.53 |
| July 2033 | 4.02 | 4.19 | 4.73 |
| August 2033 | 4.14 | 4.28 | 4.90 |
| September 2033 | 4.27 | 4.41 | 5.12 |
| October 2033 | 4.36 | 4.49 | 5.29 |
| November 2033 | 4.54 | 4.67 | 5.52 |
| December 2033 | 4.64 | 4.81 | 5.75 |
| Month | Minimum Price | Average Price | Maximum Price |
|---|---|---|---|
| January 2034 | 4.57 | 5.06 | 5.20 |
| February 2034 | 4.92 | 5.16 | 5.40 |
| March 2034 | 5.12 | 5.36 | 5.61 |
| April 2034 | 5.23 | 5.47 | 5.82 |
| May 2034 | 5.39 | 5.58 | 6.10 |
| June 2034 | 5.45 | 5.69 | 6.38 |
| July 2034 | 5.62 | 5.86 | 6.60 |
| August 2034 | 5.85 | 6.04 | 6.90 |
| September 2034 | 6.03 | 6.22 | 7.20 |
| October 2034 | 6.16 | 6.41 | 7.45 |
| November 2034 | 6.29 | 6.53 | 7.77 |
| December 2034 | 6.60 | 6.80 | 8.03 |
PricePrediction.Netでは、Fiboardの過去の価格データに深い人工知能を利用したテクニカル分析を適用することにより、将来のFiboard価格予測/FBD予測を予測します。 過去の価格、Fiboardマーケットキャップ、Fiboardボリュームなどの複数のパラメーターを含む、FBDコインの最大の履歴データを収集するために最善を尽くします。 あなたがデジタル暗号通貨に投資することを探していて、あなたの投資に対して良い見返りが欲しいなら、私たちの予測を必ず読んでください。
FBDの過去の価格データに関する詳細なテクニカル分析によると、2025ではFiboardの価格は最低レベル$0.2674に達すると予測されています。 FBD価格は、平均取引価格$0.2778で最大レベル$0.2910に達する可能性があります。
Fiboardの価格は、2026で最低レベルの$0.3964に達すると予測されています。 Fiboardの価格は$0.4667の最大レベルに達する可能性があり、2026全体の平均価格は$0.4075です。
予測価格とテクニカル分析によると、2027ではFiboardの価格は最低レベル$0.5477に達すると予測されています。 FBD価格は、平均取引価格$0.5640で最大レベル$0.6755に達する可能性があります。
1 Fiboardの価格は、2028で最低レベル$0.7890に達すると予想されます。 FBDの価格は、2028全体の平均価格が$0.8116で、最大レベルの$0.9467に達する可能性があります。
Fiboardの価格は、2029で可能な限り低いレベルの$1.14に達すると予測されています。 私たちの調査結果によると、FBDの価格は、平均予測価格$1.17で最大可能レベルの$1.37に達する可能性があります。
FBDの過去の価格データに関する詳細なテクニカル分析によると、2030ではFiboardの価格は約$1.62の最小値になると予測されています。 Fiboardの価格値は、米ドルでの平均取引値$1.68で最大$1.93に達する可能性があります。
Fiboardの価格は、2031で最小値$2.35に達すると予測されています。 Fiboard価格は$2.78の最大値に達する可能性があり、2031全体の平均取引価格は$2.42です。
予測とテクニカル分析によると、2032ではFiboardの価格は$3.32の最小価格値に達すると予想されます。 FBDの価格は、平均値$3.41で最大価格値$4.04に達する可能性があります。
Fiboardの価格は、2033で最小値$4.64に達すると予測されています。 Fiboard価格は$5.75の最大値に達する可能性があり、2033全体の平均取引価格は$4.81です。
Fiboardの価格は、2034で可能な限り低いレベルの$6.60に達すると予測されています。 私たちの調査結果によると、FBDの価格は、平均予測価格$6.80で最大可能レベルの$8.03に達する可能性があります。
今日Fiboard(FBD)は$0.2593で時価総額$0.000で取引されています。
FBDの価格は、2025の終わりに$0.2910の最大レベルに達すると予想されます。
Fiboard の価値は、不足が価格上昇を助長する傾向があるため、拡大し続けると予想されます。 投資にはリスクがありますのでご注意ください。 結論を出す前に、達成できることに投資し、可能な限り最大限の調査を行ってください。
Fiboard(FBD)の平均価格は、今年の終わりまでに$0.2778になる可能性があります。 5か年計画を見積もると、コインは簡単に$1.17マークに達すると見積もられます。
価格の面では、Fiboardは新たな高みに到達するための優れた可能性を秘めています。 FBDの値が上がると予想されます。 特定の専門家やビジネスアナリストによると、Fiboardは2030年まで$8.03の最高価格に達する可能性があります。