を探していて Yeet 価格予測/予測2025、2030、2040、2050 Yeetの価格がどこにあるか知りたい場合 (YEET)は将来行きますか?
Yeet(YEET)の過去の価格を分析し、専門家がその将来の価格行動について何を言っているかを調べます。
これは一部の市場専門家/アナリストの提案にすぎないことを意図して、この予測および他のすべての予測を行う必要があることを覚えておいてください。
言うまでもなく、完璧なものを予測することは完全に不可能です。 しかし、私たちは最善を尽くします。 はじめましょう。
| コイン名 | Yeet |
| コインシンボル | YEET |
| 米ドル価格 | $ 0.0031 |
| 価格変更 (1 H) | 1.3 % |
| 価格変更 (24時間) | 39.57 % |
| 価格変更 (7 D) | 29.48 % |
| 時価総額 | -- |
| 24時間ボリューム | $ 17,641 |
| 総供給 | 1,000,000,000 |
収集された最新のデータによると、Yeet の現在の価格は $0.0031 であり、YEET は現在暗号エコシステム全体で#4858 にランク付けされています。 Yeet の循環供給は 0 で、時価総額は $0 です。
取引量と時価総額の増加に伴い、Yeet の価格は過去24時間で39.57 %のかなりの上昇を示しています。
過去7日間から、YEET は良好な上昇傾向にあり、29.48% 増加しました。Yeet は最近非常に強力な可能性を示しており、これはすぐに掘り下げて投資する良い機会になる可能性があります。
| Month | Minimum Price | Average Price | Maximum Price |
|---|---|---|---|
| November 2025 | 0.0029 | 0.0032 | 0.0033 |
| December 2025 | 0.0031 | 0.0033 | 0.0035 |
| Month | Minimum Price | Average Price | Maximum Price |
|---|---|---|---|
| January 2026 | 0.0031 | 0.0034 | 0.0035 |
| February 2026 | 0.0034 | 0.0035 | 0.0037 |
| March 2026 | 0.0035 | 0.0036 | 0.0038 |
| April 2026 | 0.0036 | 0.0038 | 0.0040 |
| May 2026 | 0.0037 | 0.0039 | 0.0041 |
| June 2026 | 0.0038 | 0.0040 | 0.0043 |
| July 2026 | 0.0040 | 0.0041 | 0.0045 |
| August 2026 | 0.0041 | 0.0043 | 0.0047 |
| September 2026 | 0.0043 | 0.0044 | 0.0049 |
| October 2026 | 0.0045 | 0.0046 | 0.0051 |
| November 2026 | 0.0046 | 0.0048 | 0.0053 |
| December 2026 | 0.0048 | 0.0049 | 0.0055 |
| Month | Minimum Price | Average Price | Maximum Price |
|---|---|---|---|
| January 2027 | 0.0047 | 0.0051 | 0.0053 |
| February 2027 | 0.0050 | 0.0053 | 0.0055 |
| March 2027 | 0.0053 | 0.0055 | 0.0058 |
| April 2027 | 0.0054 | 0.0057 | 0.0060 |
| May 2027 | 0.0055 | 0.0058 | 0.0063 |
| June 2027 | 0.0057 | 0.0059 | 0.0065 |
| July 2027 | 0.0058 | 0.0060 | 0.0068 |
| August 2027 | 0.0060 | 0.0063 | 0.0071 |
| September 2027 | 0.0063 | 0.0065 | 0.0074 |
| October 2027 | 0.0064 | 0.0066 | 0.0077 |
| November 2027 | 0.0067 | 0.0069 | 0.0079 |
| December 2027 | 0.0069 | 0.0071 | 0.0083 |
| Month | Minimum Price | Average Price | Maximum Price |
|---|---|---|---|
| January 2028 | 0.0068 | 0.0075 | 0.0077 |
| February 2028 | 0.0074 | 0.0078 | 0.0081 |
| March 2028 | 0.0077 | 0.0080 | 0.0084 |
| April 2028 | 0.0079 | 0.0082 | 0.0087 |
| May 2028 | 0.0082 | 0.0086 | 0.0091 |
| June 2028 | 0.0085 | 0.0087 | 0.0094 |
| July 2028 | 0.0087 | 0.0090 | 0.0098 |
| August 2028 | 0.0089 | 0.0092 | 0.0101 |
| September 2028 | 0.0092 | 0.0095 | 0.0105 |
| October 2028 | 0.0095 | 0.0097 | 0.0110 |
| November 2028 | 0.0096 | 0.0099 | 0.0114 |
| December 2028 | 0.0100 | 0.0103 | 0.0119 |
| Month | Minimum Price | Average Price | Maximum Price |
|---|---|---|---|
| January 2029 | 0.0098 | 0.0109 | 0.0112 |
| February 2029 | 0.0107 | 0.0112 | 0.0116 |
| March 2029 | 0.0112 | 0.0116 | 0.0122 |
| April 2029 | 0.0116 | 0.0120 | 0.0126 |
| May 2029 | 0.0119 | 0.0123 | 0.0132 |
| June 2029 | 0.0123 | 0.0127 | 0.0138 |
| July 2029 | 0.0125 | 0.0130 | 0.0143 |
| August 2029 | 0.0131 | 0.0135 | 0.0149 |
| September 2029 | 0.0132 | 0.0137 | 0.0155 |
| October 2029 | 0.0139 | 0.0143 | 0.0162 |
| November 2029 | 0.0142 | 0.0147 | 0.0168 |
| December 2029 | 0.0146 | 0.0150 | 0.0174 |
| Month | Minimum Price | Average Price | Maximum Price |
|---|---|---|---|
| January 2030 | 0.0143 | 0.0158 | 0.0162 |
| February 2030 | 0.0153 | 0.0161 | 0.0168 |
| March 2030 | 0.0161 | 0.0167 | 0.0177 |
| April 2030 | 0.0166 | 0.0174 | 0.0183 |
| May 2030 | 0.0171 | 0.0177 | 0.0192 |
| June 2030 | 0.0177 | 0.0183 | 0.0201 |
| July 2030 | 0.0181 | 0.0188 | 0.0208 |
| August 2030 | 0.0184 | 0.0192 | 0.0216 |
| September 2030 | 0.0190 | 0.0198 | 0.0223 |
| October 2030 | 0.0196 | 0.0202 | 0.0231 |
| November 2030 | 0.0204 | 0.0210 | 0.0241 |
| December 2030 | 0.0211 | 0.0218 | 0.0250 |
| Month | Minimum Price | Average Price | Maximum Price |
|---|---|---|---|
| January 2031 | 0.0207 | 0.0229 | 0.0236 |
| February 2031 | 0.0227 | 0.0236 | 0.0245 |
| March 2031 | 0.0234 | 0.0245 | 0.0254 |
| April 2031 | 0.0239 | 0.0250 | 0.0266 |
| May 2031 | 0.0249 | 0.0258 | 0.0279 |
| June 2031 | 0.0255 | 0.0266 | 0.0292 |
| July 2031 | 0.0265 | 0.0273 | 0.0302 |
| August 2031 | 0.0270 | 0.0279 | 0.0313 |
| September 2031 | 0.0281 | 0.0290 | 0.0327 |
| October 2031 | 0.0293 | 0.0302 | 0.0342 |
| November 2031 | 0.0300 | 0.0311 | 0.0357 |
| December 2031 | 0.0312 | 0.0323 | 0.0369 |
| Month | Minimum Price | Average Price | Maximum Price |
|---|---|---|---|
| January 2032 | 0.0307 | 0.0339 | 0.0349 |
| February 2032 | 0.0333 | 0.0346 | 0.0366 |
| March 2032 | 0.0344 | 0.0360 | 0.0380 |
| April 2032 | 0.0351 | 0.0367 | 0.0394 |
| May 2032 | 0.0358 | 0.0375 | 0.0409 |
| June 2032 | 0.0366 | 0.0382 | 0.0428 |
| July 2032 | 0.0381 | 0.0393 | 0.0447 |
| August 2032 | 0.0385 | 0.0401 | 0.0466 |
| September 2032 | 0.0393 | 0.0409 | 0.0487 |
| October 2032 | 0.0401 | 0.0418 | 0.0503 |
| November 2032 | 0.0421 | 0.0434 | 0.0524 |
| December 2032 | 0.0431 | 0.0447 | 0.0545 |
| Month | Minimum Price | Average Price | Maximum Price |
|---|---|---|---|
| January 2033 | 0.0429 | 0.0470 | 0.0483 |
| February 2033 | 0.0466 | 0.0484 | 0.0502 |
| March 2033 | 0.0476 | 0.0498 | 0.0526 |
| April 2033 | 0.0496 | 0.0518 | 0.0546 |
| May 2033 | 0.0521 | 0.0539 | 0.0572 |
| June 2033 | 0.0543 | 0.0560 | 0.0593 |
| July 2033 | 0.0554 | 0.0572 | 0.0621 |
| August 2033 | 0.0561 | 0.0583 | 0.0644 |
| September 2033 | 0.0577 | 0.0595 | 0.0674 |
| October 2033 | 0.0596 | 0.0619 | 0.0703 |
| November 2033 | 0.0625 | 0.0643 | 0.0728 |
| December 2033 | 0.0640 | 0.0663 | 0.0760 |
| Month | Minimum Price | Average Price | Maximum Price |
|---|---|---|---|
| January 2034 | 0.0629 | 0.0696 | 0.0716 |
| February 2034 | 0.0683 | 0.0710 | 0.0743 |
| March 2034 | 0.0704 | 0.0731 | 0.0772 |
| April 2034 | 0.0726 | 0.0753 | 0.0808 |
| May 2034 | 0.0742 | 0.0775 | 0.0839 |
| June 2034 | 0.0772 | 0.0799 | 0.0870 |
| July 2034 | 0.0788 | 0.0815 | 0.0909 |
| August 2034 | 0.0805 | 0.0831 | 0.0950 |
| September 2034 | 0.0829 | 0.0856 | 0.0983 |
| October 2034 | 0.0847 | 0.0873 | 0.1018 |
| November 2034 | 0.0873 | 0.0899 | 0.1053 |
| December 2034 | 0.0884 | 0.0917 | 0.1089 |
PricePrediction.Netでは、Yeetの過去の価格データに深い人工知能を利用したテクニカル分析を適用することにより、将来のYeet価格予測/YEET予測を予測します。 過去の価格、Yeetマーケットキャップ、Yeetボリュームなどの複数のパラメーターを含む、YEETコインの最大の履歴データを収集するために最善を尽くします。 あなたがデジタル暗号通貨に投資することを探していて、あなたの投資に対して良い見返りが欲しいなら、私たちの予測を必ず読んでください。
YEETの過去の価格データに関する詳細なテクニカル分析によると、2025ではYeetの価格は最低レベル$0.0031に達すると予測されています。 YEET価格は、平均取引価格$0.0033で最大レベル$0.0035に達する可能性があります。
Yeetの価格は、2026で最低レベルの$0.0048に達すると予測されています。 Yeetの価格は$0.0055の最大レベルに達する可能性があり、2026全体の平均価格は$0.0049です。
予測価格とテクニカル分析によると、2027ではYeetの価格は最低レベル$0.0069に達すると予測されています。 YEET価格は、平均取引価格$0.0071で最大レベル$0.0083に達する可能性があります。
1 Yeetの価格は、2028で最低レベル$0.0100に達すると予想されます。 YEETの価格は、2028全体の平均価格が$0.0103で、最大レベルの$0.0119に達する可能性があります。
Yeetの価格は、2029で可能な限り低いレベルの$0.0146に達すると予測されています。 私たちの調査結果によると、YEETの価格は、平均予測価格$0.0150で最大可能レベルの$0.0174に達する可能性があります。
YEETの過去の価格データに関する詳細なテクニカル分析によると、2030ではYeetの価格は約$0.0211の最小値になると予測されています。 Yeetの価格値は、米ドルでの平均取引値$0.0218で最大$0.0250に達する可能性があります。
Yeetの価格は、2031で最小値$0.0312に達すると予測されています。 Yeet価格は$0.0369の最大値に達する可能性があり、2031全体の平均取引価格は$0.0323です。
予測とテクニカル分析によると、2032ではYeetの価格は$0.0431の最小価格値に達すると予想されます。 YEETの価格は、平均値$0.0447で最大価格値$0.0545に達する可能性があります。
Yeetの価格は、2033で最小値$0.0640に達すると予測されています。 Yeet価格は$0.0760の最大値に達する可能性があり、2033全体の平均取引価格は$0.0663です。
Yeetの価格は、2034で可能な限り低いレベルの$0.0884に達すると予測されています。 私たちの調査結果によると、YEETの価格は、平均予測価格$0.0917で最大可能レベルの$0.1089に達する可能性があります。
今日Yeet(YEET)は$0.0031で時価総額$0.000で取引されています。
YEETの価格は、2025の終わりに$0.0035の最大レベルに達すると予想されます。
Yeet の価値は、不足が価格上昇を助長する傾向があるため、拡大し続けると予想されます。 投資にはリスクがありますのでご注意ください。 結論を出す前に、達成できることに投資し、可能な限り最大限の調査を行ってください。
Yeet(YEET)の平均価格は、今年の終わりまでに$0.0033になる可能性があります。 5か年計画を見積もると、コインは簡単に$0.0150マークに達すると見積もられます。
価格の面では、Yeetは新たな高みに到達するための優れた可能性を秘めています。 YEETの値が上がると予想されます。 特定の専門家やビジネスアナリストによると、Yeetは2030年まで$0.1089の最高価格に達する可能性があります。