 
                        
                            
                            Als u op zoek bent naar Hiver koers verwachting/forecast voor 2025, 2030, 2040, 2050 en wilt weten waar de prijzen van Hiver (HIT) zal in de toekomst verdwijnen?
                             We zullen de eerdere prijzen van Hiver (HIT) analyseren en zullen ontdekken wat experts zeggen over toekomstige prijs acties.
 
                            Houd er rekening mee dat u deze voorspelling en elke andere verwachting moet nemen met de bedoeling dat dit slechts de suggestie is van een aantal markt deskundigen/analisten. 
Om nog maar te zwijgen over het verwachting van iets dat zo perfect is, is volkomen onmogelijk. Maar we zullen ons best doen. Laten we beginnen. 
                            
                            
                            
| Munt Naam | Hiver | 
| Munt SYMBOL | HIT | 
| USD Koers | $ 0.0068 | 
| Prijs wijziging (1 uur) | -0.2 % | 
| Prijs wijziging (24 uur) | -0.2 % | 
| Prijs wijziging (7 D) | -0.16 % | 
| Markt kapitalisatie | -- | 
| 24-uurs Volume | $ 10,905 | 
| Totale Munt | 10,000,000,000 | 
Volgens de laatste verzamelde gegevens is de huidige prijs van Hiver $0.0068 en staat HIT momenteel op de #4986 in het hele crypto ecosysteem. Het circulatie aanbod van Hiver is 0 met een markt kapitalisatie van $0.
In de afgelopen 24 uur is de cryptovaluta verlaagd met -0.2% in zijn huidige waarde. Als we de huidige markt kapitalisatie van het HIT vergelijken met die van gisteren, kun je zien dat de markt kapitalisatie ook daalt.
Hiver heeft het moeilijk om aan boord te komen met andere cryptomunten. Het HIT is gedaald tot bijna -0.16% in de afgelopen 7 dagen. De munt vertoont de afgelopen dagen nog steeds risicovolle framing segmenten, de munt heeft misschien sterke fundamenten, maar we denken niet dat het op korte termijn een winstgevende aanwinst zou zijn.
Echter, na het vergelijken van de huidige prijs met de waarde geschiedenis van de afgelopen 30 dagen, wordt geconstateerd dat Hiver 99.908% in waarde is gestegen. De gemiddelde minimum prijs voor de maand is $0.000006, terwijl de maximale gemiddelde koers $0.000006 was. dit houdt in dat deze munt een geschikt bezit is en een nieuwe toevoeging aan uw munten portefeuille voor de lange termijn.
De waarde wijziging van 90 dagen is ongeveer 99.87% en de prijs circuleerde van een minimale gemiddelde prijs van $0.000009 naar een maximale gemiddelde koers van $0.000009 in de afgelopen 90 dagen.
            
       
      In de afgelopen 4 maanden heeft Hiver een groeiende trend laten zien. We denken dus dat vergelijkbare delen van de markt in die periode behoorlijk populair waren.
         Volgens de laatste verzamelde gegevens is het handels volume van Hiver verhoogd van 4 maanden. Het handels volume speelt een cruciale rol in de prijs. 
          De munt is 99.89% gestegen met de maximale gemiddelde koers van de munt rond $0.000008 en de minimale gemiddelde koers van rond $0.000008 in de afgelopen 4 maanden.
         
                                 
                        
| Month | Minimum Price | Average Price | Maximum Price | 
|---|---|---|---|
| October 2025 | 0.0065 | 0.0071 | 0.0073 | 
| November 2025 | 0.0072 | 0.0074 | 0.0077 | 
| December 2025 | 0.0073 | 0.0076 | 0.0080 | 
| Month | Minimum Price | Average Price | Maximum Price | 
|---|---|---|---|
| January 2026 | 0.0073 | 0.0080 | 0.0083 | 
| February 2026 | 0.0080 | 0.0083 | 0.0086 | 
| March 2026 | 0.0084 | 0.0087 | 0.0089 | 
| April 2026 | 0.0086 | 0.0089 | 0.0093 | 
| May 2026 | 0.0089 | 0.0093 | 0.0097 | 
| June 2026 | 0.0093 | 0.0097 | 0.0101 | 
| July 2026 | 0.0096 | 0.0099 | 0.0106 | 
| August 2026 | 0.0097 | 0.0101 | 0.0111 | 
| September 2026 | 0.0102 | 0.0105 | 0.0116 | 
| October 2026 | 0.0103 | 0.0107 | 0.0120 | 
| November 2026 | 0.0107 | 0.0110 | 0.0125 | 
| December 2026 | 0.0111 | 0.0114 | 0.0131 | 
| Month | Minimum Price | Average Price | Maximum Price | 
|---|---|---|---|
| January 2027 | 0.0109 | 0.0120 | 0.0124 | 
| February 2027 | 0.0119 | 0.0125 | 0.0128 | 
| March 2027 | 0.0124 | 0.0129 | 0.0133 | 
| April 2027 | 0.0129 | 0.0134 | 0.0138 | 
| May 2027 | 0.0133 | 0.0138 | 0.0144 | 
| June 2027 | 0.0135 | 0.0141 | 0.0151 | 
| July 2027 | 0.0138 | 0.0143 | 0.0156 | 
| August 2027 | 0.0143 | 0.0149 | 0.0163 | 
| September 2027 | 0.0147 | 0.0152 | 0.0169 | 
| October 2027 | 0.0151 | 0.0155 | 0.0176 | 
| November 2027 | 0.0155 | 0.0160 | 0.0182 | 
| December 2027 | 0.0160 | 0.0166 | 0.0190 | 
| Month | Minimum Price | Average Price | Maximum Price | 
|---|---|---|---|
| January 2028 | 0.0158 | 0.0174 | 0.0179 | 
| February 2028 | 0.0173 | 0.0181 | 0.0188 | 
| March 2028 | 0.0178 | 0.0185 | 0.0195 | 
| April 2028 | 0.0184 | 0.0191 | 0.0203 | 
| May 2028 | 0.0190 | 0.0196 | 0.0210 | 
| June 2028 | 0.0192 | 0.0200 | 0.0218 | 
| July 2028 | 0.0200 | 0.0208 | 0.0226 | 
| August 2028 | 0.0208 | 0.0217 | 0.0235 | 
| September 2028 | 0.0215 | 0.0223 | 0.0245 | 
| October 2028 | 0.0221 | 0.0228 | 0.0257 | 
| November 2028 | 0.0225 | 0.0232 | 0.0266 | 
| December 2028 | 0.0235 | 0.0241 | 0.0275 | 
| Month | Minimum Price | Average Price | Maximum Price | 
|---|---|---|---|
| January 2029 | 0.0229 | 0.0253 | 0.0261 | 
| February 2029 | 0.0254 | 0.0264 | 0.0273 | 
| March 2029 | 0.0259 | 0.0269 | 0.0287 | 
| April 2029 | 0.0270 | 0.0280 | 0.0300 | 
| May 2029 | 0.0278 | 0.0288 | 0.0314 | 
| June 2029 | 0.0285 | 0.0297 | 0.0326 | 
| July 2029 | 0.0296 | 0.0309 | 0.0340 | 
| August 2029 | 0.0311 | 0.0321 | 0.0356 | 
| September 2029 | 0.0318 | 0.0327 | 0.0369 | 
| October 2029 | 0.0322 | 0.0334 | 0.0385 | 
| November 2029 | 0.0328 | 0.0341 | 0.0398 | 
| December 2029 | 0.0342 | 0.0354 | 0.0412 | 
| Month | Minimum Price | Average Price | Maximum Price | 
|---|---|---|---|
| January 2030 | 0.0336 | 0.0372 | 0.0382 | 
| February 2030 | 0.0362 | 0.0379 | 0.0397 | 
| March 2030 | 0.0373 | 0.0391 | 0.0416 | 
| April 2030 | 0.0389 | 0.0406 | 0.0436 | 
| May 2030 | 0.0405 | 0.0423 | 0.0452 | 
| June 2030 | 0.0417 | 0.0431 | 0.0473 | 
| July 2030 | 0.0425 | 0.0440 | 0.0490 | 
| August 2030 | 0.0443 | 0.0457 | 0.0508 | 
| September 2030 | 0.0457 | 0.0471 | 0.0531 | 
| October 2030 | 0.0472 | 0.0490 | 0.0550 | 
| November 2030 | 0.0487 | 0.0504 | 0.0574 | 
| December 2030 | 0.0497 | 0.0515 | 0.0599 | 
| Month | Minimum Price | Average Price | Maximum Price | 
|---|---|---|---|
| January 2031 | 0.0489 | 0.0540 | 0.0556 | 
| February 2031 | 0.0530 | 0.0551 | 0.0577 | 
| March 2031 | 0.0547 | 0.0568 | 0.0605 | 
| April 2031 | 0.0564 | 0.0585 | 0.0628 | 
| May 2031 | 0.0576 | 0.0602 | 0.0651 | 
| June 2031 | 0.0595 | 0.0620 | 0.0681 | 
| July 2031 | 0.0612 | 0.0633 | 0.0712 | 
| August 2031 | 0.0632 | 0.0658 | 0.0744 | 
| September 2031 | 0.0657 | 0.0678 | 0.0777 | 
| October 2031 | 0.0672 | 0.0698 | 0.0804 | 
| November 2031 | 0.0700 | 0.0726 | 0.0839 | 
| December 2031 | 0.0729 | 0.0755 | 0.0868 | 
| Month | Minimum Price | Average Price | Maximum Price | 
|---|---|---|---|
| January 2032 | 0.0725 | 0.0793 | 0.0815 | 
| February 2032 | 0.0771 | 0.0809 | 0.0855 | 
| March 2032 | 0.0795 | 0.0833 | 0.0895 | 
| April 2032 | 0.0836 | 0.0866 | 0.0937 | 
| May 2032 | 0.0853 | 0.0883 | 0.0972 | 
| June 2032 | 0.0871 | 0.0901 | 0.1016 | 
| July 2032 | 0.0890 | 0.0928 | 0.1061 | 
| August 2032 | 0.0935 | 0.0965 | 0.1107 | 
| September 2032 | 0.0954 | 0.0985 | 0.1146 | 
| October 2032 | 0.0994 | 0.1024 | 0.1195 | 
| November 2032 | 0.1017 | 0.1055 | 0.1246 | 
| December 2032 | 0.1049 | 0.1086 | 0.1289 | 
| Month | Minimum Price | Average Price | Maximum Price | 
|---|---|---|---|
| January 2033 | 0.1032 | 0.1141 | 0.1173 | 
| February 2033 | 0.1120 | 0.1163 | 0.1230 | 
| March 2033 | 0.1144 | 0.1198 | 0.1288 | 
| April 2033 | 0.1203 | 0.1246 | 0.1336 | 
| May 2033 | 0.1217 | 0.1271 | 0.1386 | 
| June 2033 | 0.1253 | 0.1297 | 0.1450 | 
| July 2033 | 0.1268 | 0.1323 | 0.1502 | 
| August 2033 | 0.1319 | 0.1362 | 0.1568 | 
| September 2033 | 0.1349 | 0.1403 | 0.1636 | 
| October 2033 | 0.1377 | 0.1431 | 0.1692 | 
| November 2033 | 0.1406 | 0.1460 | 0.1764 | 
| December 2033 | 0.1460 | 0.1504 | 0.1837 | 
| Month | Minimum Price | Average Price | Maximum Price | 
|---|---|---|---|
| January 2034 | 0.1443 | 0.1579 | 0.1624 | 
| February 2034 | 0.1551 | 0.1626 | 0.1687 | 
| March 2034 | 0.1616 | 0.1691 | 0.1768 | 
| April 2034 | 0.1684 | 0.1759 | 0.1836 | 
| May 2034 | 0.1719 | 0.1794 | 0.1924 | 
| June 2034 | 0.1788 | 0.1848 | 0.1996 | 
| July 2034 | 0.1847 | 0.1922 | 0.2070 | 
| August 2034 | 0.1939 | 0.1999 | 0.2147 | 
| September 2034 | 0.1963 | 0.2039 | 0.2246 | 
| October 2034 | 0.2040 | 0.2100 | 0.2348 | 
| November 2034 | 0.2067 | 0.2142 | 0.2432 | 
| December 2034 | 0.2109 | 0.2185 | 0.2539 | 
Bij PricePrediction.Net voorspellen we toekomstige Hiver koers verwachting/HIT voorspellingen door diepgaande kunstmatige intelligentie ondersteunde technische analyse toe te passen op de prijs gegevens uit het verleden van Hiver. We doen ons best om maximale historische gegevens voor de HIT munt te verzamelen, waaronder meerdere parameters, zoals prijs uit het verleden, Hiver markt kapitalisatie, Hiver volume en nog een paar meer. Als u op zoek bent om te investeren in digitale cryptocurrencies en een goed rendement op uw investeringen wilt, lees dan zeker onze voorspellingen.
Volgens onze diepgaande technische analyse van waarde gegevens uit het verleden van HIT, wordt in 2025 voorspeld dat de prijs van Hiver een minimum niveau van $0.0073 zal bereiken. De HIT waarde kan een maximum niveau van $0.0080 bereiken met een gemiddelde handels prijs van $0.0076.
De waarde van Hiver zal naar verwachting een minimum niveau van $0.0111 bereiken in 2026. De Hiver koers kan een maximum niveau van $0.0131 bereiken met een gemiddelde prijs van $0.0114 gedurende 2026.
Volgens de prognose koers en technische analyse, wordt voorspeld dat in 2027 de prijs van Hiver een minimum niveau van $0.0160 zal bereiken. De HIT koers kan een maximum niveau van $0.0190 bereiken met een gemiddelde handels prijs van $0.0166.
De koers van 1 Hiver zal naar verwachting een minimum niveau van $0.0235 bereiken in 2028. De HIT-prijs kan een maximumniveau van $0.0275 bereiken met een gemiddelde koers van $0.0241 gedurende 2028.
De waarde van Hiver zal naar verwachting het laagst mogelijke niveau van $0.0342 bereiken in 2029. Volgens onze bevindingen zou de HIT prijs een maximaal mogelijk niveau van $0.0412 kunnen bereiken met de gemiddelde verwachte koers van $0.0354.
Volgens onze diepgaande technische analyse van prijs gegevens uit het verleden van HIT, wordt in 2030 voorspeld dat de prijs van Hiver rond een minimum waarde van $0.0497 zal liggen. De Hiver prijs waarde kan een maximum van $0.0599 bereiken met een gemiddelde handels waarde van $0.0515 in USD.
De koers van Hiver zal naar verwachting een minimum waarde van $0.0729 bereiken in 2031. De Hiver prijs zou een maximale waarde van $0.0868 kunnen bereiken met een gemiddelde handels koers van $0.0755 gedurende 2031.
Volgens de verwachting en technische analyse zal in 2032 de koers van Hiver naar verwachting een minimale prijs waarde van $0.1049 bereiken. De HIT prijs kan een maximale prijs waarde van $0.1289 bereiken met een gemiddelde waarde van $0.1086.
De waarde van Hiver zal naar verwachting een minimum waarde van $0.1460 bereiken in 2033. De Hiver prijs zou een maximale waarde van $0.1837 kunnen bereiken met een gemiddelde handels koers van $0.1504 gedurende 2033.
De prijs van Hiver zal naar verwachting het laagst mogelijke niveau van $0.2109 bereiken in 2034. Volgens onze bevindingen zou de HIT koers een maximaal mogelijk niveau van $0.2539 kunnen bereiken met de gemiddelde verwachte koers van $0.2185.
Vandaag handelt Hiver (HIT) tegen $0.0068 met een markt kapitalisatie van $0.000.
De HIT prijs zal naar verwachting aan het einde van 2025 het maximale niveau van $0.0080 bereiken.
De waarde van Hiver's zal naar verwachting blijven groeien, aangezien schaarste de neiging heeft om prijs stijgingen aan te moedigen. Houd er rekening mee dat elke belegging een bepaald risico met zich meebrengt. Investeer gewoon in wat je kunt bereiken voordat je tot conclusies komt en voer zoveel mogelijk onderzoek uit.
De gemiddelde prijs van Hiver (HIT) zou tegen het einde van dit jaar naar $0.0076 kunnen stijgen. Als we het vijfjarenplan schatten, wordt geschat dat de munt gemakkelijk het $0.0354-teken zal bereiken.
In termen van prijs heeft Hiver een uitstekend potentieel om nieuwe hoogten te bereiken. Er wordt voorspeld dat HIT in waarde zal stijgen. Volgens specifieke experts en bedrijfs analisten kan Hiver tot 2030 de hoogste prijs van $0.2539 bereiken.