Jeśli szukasz Block (blockstreet.xyz) prognoz/prognozy cena na lata 2025, 2030, 2040, 2050 i chcesz wiedzieć, gdzie Block (blockstreet.xyz) (BLOCK) odejdzie w przyszłości?
Przeanalizujemy przeszłe ceny Block (blockstreet.xyz) (BLOCK) i dowiemy się, co eksperci mówią na temat jego przyszłych akcji cenowych.
Pamiętaj, że musisz wziąć tę prognozę i każdą inną prognozę z intencją, że jest to tylko sugestia niektórych ekspertów rynkowych/analityków.
Nie wspominając już o przewidzeniu czegoś tak doskonałego jest całkowicie niemożliwe. Ale postaramy się jak najlepiej. Zaczynajmy.
Nazwa monety | Block (blockstreet.xyz) |
Symbol monety | BLOCK |
Cena USD | $ 0.0175 |
Zmiana ceny (1h) | 1.92 % |
Zmiana ceny (24h) | 20.18 % |
Zmiana ceny (7 D) | -23.34 % |
Kapitalizacja rynku | $ 8,049,437 |
24h Głośność | $ 1,338,334 |
Razem monet | 1,000,000,000 |
Zgodnie z najnowszymi zebranymi danymi, obecna cena Block (blockstreet.xyz) wynosi $0.0175, a BLOCK zajmuje obecnie #1257 w całym ekosystemie kryptowalut. Podaż Block (blockstreet.xyz) w obiegu to 460,000,000 z kapitalizacją rynkową $8,049,437.
Wraz ze wzrostem wolumenu obrotu i kapitalizacji rynkowej kurs Block (blockstreet.xyz) wykazała znaczny wzrost o 20.18% w ciągu ostatnich 24 godzin.
Block (blockstreet.xyz) ma trudności z wejściem na pokład z innymi monetami kryptograficznymi. BLOCK spadł do prawie -23.34% w ciągu ostatnich 7 dni. Moneta nadal pokazuje ryzykowne segmenty ramek przez ostatnie kilka dni, moneta może mieć mocne podstawy, ale nie sądzimy, aby była rentownym aktywem w krótkim okresie.
W ciągu ostatniego miesiąca cena BLOCK spadła o -97.866%, eliminując olbrzymią średnią sumę $0.8025 z obecnej wartości. Ten nagły spadek oznacza, że moneta jest teraz w dołku, co oznacza, że może to być dobra okazja na zakup i szybką inwestycję.
90-dniowa zmiana ceny wynosi około -98.08%, a cena krążyła od minimalnej średniej ceny wynoszącej 0.8663 USD do maksymalnej średniej ceny wynoszącej 1.06 USD w ciągu ostatnich 90 dni.
Wartość Block (blockstreet.xyz) spadła o -98.42%, przy czym maksymalna średnia cena monety wynosiła około $1.08, a minimalna średnia cena wynosiła około $1.04 w ciągu ostatnich 4 miesięcy.
Month | Minimum Price | Average Price | Maximum Price |
---|---|---|---|
October 2025 | 0.0166 | 0.0184 | 0.0189 |
November 2025 | 0.0180 | 0.0187 | 0.0196 |
December 2025 | 0.0182 | 0.0191 | 0.0206 |
Month | Minimum Price | Average Price | Maximum Price |
---|---|---|---|
January 2026 | 0.0184 | 0.0201 | 0.0206 |
February 2026 | 0.0199 | 0.0209 | 0.0214 |
March 2026 | 0.0208 | 0.0217 | 0.0223 |
April 2026 | 0.0212 | 0.0221 | 0.0234 |
May 2026 | 0.0220 | 0.0228 | 0.0245 |
June 2026 | 0.0228 | 0.0237 | 0.0254 |
July 2026 | 0.0237 | 0.0244 | 0.0266 |
August 2026 | 0.0242 | 0.0252 | 0.0276 |
September 2026 | 0.0254 | 0.0262 | 0.0286 |
October 2026 | 0.0259 | 0.0267 | 0.0299 |
November 2026 | 0.0270 | 0.0278 | 0.0312 |
December 2026 | 0.0281 | 0.0289 | 0.0323 |
Month | Minimum Price | Average Price | Maximum Price |
---|---|---|---|
January 2027 | 0.0274 | 0.0303 | 0.0312 |
February 2027 | 0.0304 | 0.0315 | 0.0327 |
March 2027 | 0.0316 | 0.0328 | 0.0343 |
April 2027 | 0.0327 | 0.0341 | 0.0359 |
May 2027 | 0.0336 | 0.0348 | 0.0373 |
June 2027 | 0.0344 | 0.0358 | 0.0390 |
July 2027 | 0.0355 | 0.0369 | 0.0408 |
August 2027 | 0.0365 | 0.0376 | 0.0423 |
September 2027 | 0.0373 | 0.0388 | 0.0442 |
October 2027 | 0.0381 | 0.0395 | 0.0457 |
November 2027 | 0.0393 | 0.0407 | 0.0473 |
December 2027 | 0.0408 | 0.0420 | 0.0489 |
Month | Minimum Price | Average Price | Maximum Price |
---|---|---|---|
January 2028 | 0.0399 | 0.0441 | 0.0453 |
February 2028 | 0.0433 | 0.0454 | 0.0471 |
March 2028 | 0.0451 | 0.0467 | 0.0493 |
April 2028 | 0.0460 | 0.0477 | 0.0512 |
May 2028 | 0.0470 | 0.0491 | 0.0536 |
June 2028 | 0.0484 | 0.0501 | 0.0560 |
July 2028 | 0.0490 | 0.0511 | 0.0581 |
August 2028 | 0.0514 | 0.0531 | 0.0606 |
September 2028 | 0.0530 | 0.0547 | 0.0627 |
October 2028 | 0.0552 | 0.0569 | 0.0655 |
November 2028 | 0.0569 | 0.0586 | 0.0677 |
December 2028 | 0.0593 | 0.0610 | 0.0707 |
Month | Minimum Price | Average Price | Maximum Price |
---|---|---|---|
January 2029 | 0.0585 | 0.0640 | 0.0658 |
February 2029 | 0.0629 | 0.0659 | 0.0690 |
March 2029 | 0.0648 | 0.0672 | 0.0723 |
April 2029 | 0.0662 | 0.0693 | 0.0750 |
May 2029 | 0.0696 | 0.0720 | 0.0785 |
June 2029 | 0.0711 | 0.0742 | 0.0821 |
July 2029 | 0.0726 | 0.0757 | 0.0851 |
August 2029 | 0.0748 | 0.0772 | 0.0881 |
September 2029 | 0.0772 | 0.0803 | 0.0912 |
October 2029 | 0.0796 | 0.0827 | 0.0944 |
November 2029 | 0.0821 | 0.0852 | 0.0985 |
December 2029 | 0.0853 | 0.0877 | 0.1028 |
Month | Minimum Price | Average Price | Maximum Price |
---|---|---|---|
January 2030 | 0.0833 | 0.0921 | 0.0947 |
February 2030 | 0.0914 | 0.0958 | 0.0994 |
March 2030 | 0.0952 | 0.0987 | 0.1032 |
April 2030 | 0.0971 | 0.1006 | 0.1071 |
May 2030 | 0.0991 | 0.1027 | 0.1112 |
June 2030 | 0.1003 | 0.1047 | 0.1163 |
July 2030 | 0.1045 | 0.1089 | 0.1205 |
August 2030 | 0.1087 | 0.1122 | 0.1248 |
September 2030 | 0.1120 | 0.1155 | 0.1304 |
October 2030 | 0.1146 | 0.1190 | 0.1362 |
November 2030 | 0.1202 | 0.1238 | 0.1422 |
December 2030 | 0.1243 | 0.1287 | 0.1471 |
Month | Minimum Price | Average Price | Maximum Price |
---|---|---|---|
January 2031 | 0.1236 | 0.1351 | 0.1390 |
February 2031 | 0.1340 | 0.1392 | 0.1458 |
March 2031 | 0.1382 | 0.1434 | 0.1527 |
April 2031 | 0.1427 | 0.1491 | 0.1599 |
May 2031 | 0.1471 | 0.1536 | 0.1659 |
June 2031 | 0.1515 | 0.1567 | 0.1735 |
July 2031 | 0.1562 | 0.1614 | 0.1798 |
August 2031 | 0.1610 | 0.1662 | 0.1863 |
September 2031 | 0.1660 | 0.1712 | 0.1929 |
October 2031 | 0.1729 | 0.1780 | 0.1997 |
November 2031 | 0.1764 | 0.1816 | 0.2069 |
December 2031 | 0.1824 | 0.1888 | 0.2141 |
Month | Minimum Price | Average Price | Maximum Price |
---|---|---|---|
January 2032 | 0.1813 | 0.1983 | 0.2040 |
February 2032 | 0.1968 | 0.2062 | 0.2139 |
March 2032 | 0.2049 | 0.2124 | 0.2221 |
April 2032 | 0.2115 | 0.2209 | 0.2306 |
May 2032 | 0.2203 | 0.2297 | 0.2395 |
June 2032 | 0.2268 | 0.2343 | 0.2509 |
July 2032 | 0.2343 | 0.2437 | 0.2603 |
August 2032 | 0.2416 | 0.2510 | 0.2725 |
September 2032 | 0.2510 | 0.2586 | 0.2851 |
October 2032 | 0.2569 | 0.2663 | 0.2980 |
November 2032 | 0.2694 | 0.2770 | 0.3086 |
December 2032 | 0.2786 | 0.2880 | 0.3197 |
Month | Minimum Price | Average Price | Maximum Price |
---|---|---|---|
January 2033 | 0.2736 | 0.3024 | 0.3111 |
February 2033 | 0.3030 | 0.3145 | 0.3232 |
March 2033 | 0.3096 | 0.3240 | 0.3389 |
April 2033 | 0.3189 | 0.3305 | 0.3551 |
May 2033 | 0.3227 | 0.3371 | 0.3716 |
June 2033 | 0.3323 | 0.3438 | 0.3851 |
July 2033 | 0.3426 | 0.3541 | 0.4023 |
August 2033 | 0.3539 | 0.3683 | 0.4200 |
September 2033 | 0.3715 | 0.3830 | 0.4384 |
October 2033 | 0.3868 | 0.3983 | 0.4537 |
November 2033 | 0.3919 | 0.4063 | 0.4697 |
December 2033 | 0.4070 | 0.4185 | 0.4859 |
Month | Minimum Price | Average Price | Maximum Price |
---|---|---|---|
January 2034 | 0.4018 | 0.4394 | 0.4520 |
February 2034 | 0.4359 | 0.4526 | 0.4695 |
March 2034 | 0.4498 | 0.4707 | 0.4922 |
April 2034 | 0.4681 | 0.4848 | 0.5110 |
May 2034 | 0.4736 | 0.4945 | 0.5304 |
June 2034 | 0.4926 | 0.5094 | 0.5551 |
July 2034 | 0.5088 | 0.5297 | 0.5806 |
August 2034 | 0.5300 | 0.5509 | 0.6071 |
September 2034 | 0.5410 | 0.5619 | 0.6346 |
October 2034 | 0.5621 | 0.5788 | 0.6627 |
November 2034 | 0.5736 | 0.5904 | 0.6859 |
December 2034 | 0.5913 | 0.6081 | 0.7154 |
W PricePrediction.Net przewidujemy przyszłe prognozy cen Block (blockstreet.xyz)/BLOCK, stosując głęboką analizę techniczną wspomaganą sztuczną inteligencją na podstawie danych cenowych Block (blockstreet.xyz) w przeszłości. Dokładamy wszelkich starań, aby zebrać maksymalne dane historyczne dla monety BLOCK, które obejmują wiele parametrów, takich jak cena przeszła, kapitalizacja rynkowa Block (blockstreet.xyz), wolumen Block (blockstreet.xyz) i kilka innych. Jeśli chcesz zainwestować w cyfrowe kryptowaluty i chcesz uzyskać dobry zwrot z inwestycji, koniecznie przeczytaj nasze prognozy.
Zgodnie z naszą dogłębną analizą techniczną na temat wcześniejszych danych cenowych BLOCK, w 2025 przewiduje się, że cena Block (blockstreet.xyz) osiągnie minimalny poziom $0.0182. Cena BLOCK może osiągnąć maksymalny poziom $0.0206 przy średniej cenie transakcyjnej $0.0191.
Przewiduje się, że cena Block (blockstreet.xyz) osiągnie minimalny poziom $0.0281 za 2026. Cena Block (blockstreet.xyz) może osiągnąć maksymalny poziom $0.0323 przy średniej cenie $0.0289 w ciągu 2026.
Zgodnie z prognozą cenową i analizą techniczną, przewiduje się, że za 2027 cena Block (blockstreet.xyz) osiągnie minimalny poziom $0.0408. Cena BLOCK może osiągnąć maksymalny poziom $0.0489 przy średniej cenie handlowej $0.0420.
Oczekuje się, że cena 1 Block (blockstreet.xyz) osiągnie minimalny poziom $0.0593 za 2028. Cena BLOCK może osiągnąć maksymalny poziom $0.0707 przy średniej cenie $0.0610 w ciągu 2028.
Przewiduje się, że cena Block (blockstreet.xyz) osiągnie najniższy możliwy poziom w wysokości $0.0853 za 2029. Zgodnie z naszymi ustaleniami cena BLOCK może osiągnąć maksymalny możliwy poziom wynoszący $0.1028 przy średniej prognozowanej cenie wynoszącej $0.0877.
Zgodnie z naszą dogłębną analizą techniczną dotyczącą wcześniejszych danych cenowych BLOCK, w 2030 prognozowana cena Block (blockstreet.xyz) wyniesie około minimalnej wartości $0.1243. Cena Block (blockstreet.xyz) może osiągnąć maksymalnie $0.1471 przy średniej wartości obrotu $0.1287.
Przewiduje się, że cena Block (blockstreet.xyz) osiągnie minimalną wartość $0.1824 za 2031. Cena Block (blockstreet.xyz) może osiągnąć maksymalną wartość $0.2141 przy średniej cenie transakcyjnej wynoszącej $0.1888 w ciągu 2031.
Zgodnie z prognozą i analizą techniczną, oczekuje się, że za 2032 cena Block (blockstreet.xyz) osiągnie minimalną wartość ceny $0.2786. Cena BLOCK może osiągnąć maksymalną wartość ceny $0.3197 ze średnią wartością $0.2880.
Przewiduje się, że cena Block (blockstreet.xyz) osiągnie minimalną wartość $0.4070 za 2033. Cena Block (blockstreet.xyz) może osiągnąć maksymalną wartość $0.4859 przy średniej cenie transakcyjnej wynoszącej $0.4185 w ciągu 2033.
Przewiduje się, że cena Block (blockstreet.xyz) osiągnie najniższy możliwy poziom $0.5913 w ciągu 2034. Zgodnie z naszymi ustaleniami cena BLOCK może osiągnąć maksymalny możliwy poziom wynoszący $0.7154 przy średniej prognozowanej cenie wynoszącej $0.6081.
Dziś cena Block (blockstreet.xyz) (BLOCK) wynosi $0.0175 z kapitalizacją rynkową $8,049,437.000.
Oczekuje się, że cena BLOCK osiągnie maksymalny poziom $0.0206 na koniec 2025.
Oczekuje się, że wartość Block (blockstreet.xyz) będzie nadal rosła, ponieważ niedobór ma tendencję do zachęcania do wzrostu cen. Należy pamiętać, że każda inwestycja wiąże się z pewnym ryzykiem. Po prostu zainwestuj w to, co możesz osiągnąć, zanim dojdziesz do jakichkolwiek wniosków i przeprowadź maksymalne możliwe badania.
Średnia cena Block (blockstreet.xyz) (BLOCK) może do końca tego roku wzrosnąć do $0.0191. Jeśli oszacujemy plan pięcioletni, szacuje się, że moneta z łatwością osiągnie znak $0.0877.
Pod względem ceny Block (blockstreet.xyz) ma wyjątkowy potencjał, aby osiągnąć nowe wyżyny. Przewiduje się, że wartość BLOCK będzie rosła. Według konkretnych ekspertów i analityków biznesowych Block (blockstreet.xyz) może osiągnąć najwyższą cenę $0.7154 do 2030 roku.