を探していて Hive AI 価格予測/予測2025、2030、2040、2050 Hive AIの価格がどこにあるか知りたい場合 (BUZZ)は将来行きますか?
Hive AI(BUZZ)の過去の価格を分析し、専門家がその将来の価格行動について何を言っているかを調べます。
これは一部の市場専門家/アナリストの提案にすぎないことを意図して、この予測および他のすべての予測を行う必要があることを覚えておいてください。
言うまでもなく、完璧なものを予測することは完全に不可能です。 しかし、私たちは最善を尽くします。 はじめましょう。
| コイン名 | Hive AI |
| コインシンボル | BUZZ |
| 米ドル価格 | $ 0.0018 |
| 価格変更 (1 H) | 0.65 % |
| 価格変更 (24時間) | -5.12 % |
| 価格変更 (7 D) | -4.6 % |
| 時価総額 | $ 1,804,294 |
| 24時間ボリューム | $ 1,241,117 |
| 総供給 | 999,867,160 |
収集された最新のデータによると、Hive AI の現在の価格は $0.0018 であり、BUZZ は現在暗号エコシステム全体で#1606 にランク付けされています。 Hive AI の循環供給は 999,867,160 で、時価総額は $1,804,294 です。
過去24時間で、暗号は現在の値で-5.12%減少しました。BUZZの現在の時価総額を昨日の時価総額と比較すると、時価総額も下がっていることがわかります。
Hive AI は他の暗号コインに乗るのに苦労しています。BUZZ は、過去7日間でほぼ-4.6% に低下しています。 コインは過去数日間、リスクのあるフレーミングセグメントを示しています。コインは強力なファンダメンタルズを持っている可能性がありますが、短期的には収益性の高い資産になるとは思われません。
| Month | Minimum Price | Average Price | Maximum Price |
|---|---|---|---|
| November 2025 | 0.0017 | 0.0019 | 0.0019 |
| December 2025 | 0.0018 | 0.0019 | 0.002 |
| Month | Minimum Price | Average Price | Maximum Price |
|---|---|---|---|
| January 2026 | 0.0018 | 0.002 | 0.0021 |
| February 2026 | 0.002 | 0.0021 | 0.0022 |
| March 2026 | 0.0021 | 0.0022 | 0.0023 |
| April 2026 | 0.0021 | 0.0022 | 0.0024 |
| May 2026 | 0.0022 | 0.0023 | 0.0024 |
| June 2026 | 0.0023 | 0.0024 | 0.0025 |
| July 2026 | 0.0023 | 0.0024 | 0.0026 |
| August 2026 | 0.0024 | 0.0025 | 0.0028 |
| September 2026 | 0.0025 | 0.0026 | 0.0029 |
| October 2026 | 0.0025 | 0.0026 | 0.003 |
| November 2026 | 0.0026 | 0.0027 | 0.0031 |
| December 2026 | 0.0027 | 0.0028 | 0.0032 |
| Month | Minimum Price | Average Price | Maximum Price |
|---|---|---|---|
| January 2027 | 0.0026 | 0.0029 | 0.003 |
| February 2027 | 0.0029 | 0.003 | 0.0031 |
| March 2027 | 0.003 | 0.0031 | 0.0033 |
| April 2027 | 0.0031 | 0.0033 | 0.0034 |
| May 2027 | 0.0032 | 0.0033 | 0.0035 |
| June 2027 | 0.0033 | 0.0034 | 0.0037 |
| July 2027 | 0.0034 | 0.0035 | 0.0039 |
| August 2027 | 0.0034 | 0.0036 | 0.004 |
| September 2027 | 0.0036 | 0.0037 | 0.0042 |
| October 2027 | 0.0037 | 0.0038 | 0.0043 |
| November 2027 | 0.0038 | 0.0039 | 0.0045 |
| December 2027 | 0.0039 | 0.004 | 0.0046 |
| Month | Minimum Price | Average Price | Maximum Price |
|---|---|---|---|
| January 2028 | 0.0038 | 0.0042 | 0.0044 |
| February 2028 | 0.0042 | 0.0043 | 0.0046 |
| March 2028 | 0.0043 | 0.0045 | 0.0048 |
| April 2028 | 0.0044 | 0.0045 | 0.005 |
| May 2028 | 0.0045 | 0.0047 | 0.0052 |
| June 2028 | 0.0047 | 0.0048 | 0.0054 |
| July 2028 | 0.0048 | 0.005 | 0.0056 |
| August 2028 | 0.005 | 0.0052 | 0.0059 |
| September 2028 | 0.0052 | 0.0053 | 0.0061 |
| October 2028 | 0.0053 | 0.0055 | 0.0063 |
| November 2028 | 0.0054 | 0.0056 | 0.0066 |
| December 2028 | 0.0056 | 0.0058 | 0.0068 |
| Month | Minimum Price | Average Price | Maximum Price |
|---|---|---|---|
| January 2029 | 0.0055 | 0.006 | 0.0062 |
| February 2029 | 0.0059 | 0.0062 | 0.0065 |
| March 2029 | 0.0062 | 0.0065 | 0.0068 |
| April 2029 | 0.0064 | 0.0066 | 0.0071 |
| May 2029 | 0.0065 | 0.0067 | 0.0074 |
| June 2029 | 0.0067 | 0.0069 | 0.0076 |
| July 2029 | 0.0069 | 0.0071 | 0.0079 |
| August 2029 | 0.0071 | 0.0073 | 0.0082 |
| September 2029 | 0.0073 | 0.0076 | 0.0086 |
| October 2029 | 0.0077 | 0.0079 | 0.0089 |
| November 2029 | 0.0078 | 0.008 | 0.0093 |
| December 2029 | 0.0081 | 0.0084 | 0.0097 |
| Month | Minimum Price | Average Price | Maximum Price |
|---|---|---|---|
| January 2030 | 0.008 | 0.0088 | 0.009 |
| February 2030 | 0.0086 | 0.009 | 0.0095 |
| March 2030 | 0.0089 | 0.0092 | 0.0098 |
| April 2030 | 0.0092 | 0.0096 | 0.01 |
| May 2030 | 0.0095 | 0.0099 | 0.011 |
| June 2030 | 0.0098 | 0.01 | 0.011 |
| July 2030 | 0.01 | 0.01 | 0.012 |
| August 2030 | 0.01 | 0.011 | 0.012 |
| September 2030 | 0.011 | 0.011 | 0.012 |
| October 2030 | 0.011 | 0.011 | 0.013 |
| November 2030 | 0.011 | 0.012 | 0.013 |
| December 2030 | 0.011 | 0.012 | 0.014 |
| Month | Minimum Price | Average Price | Maximum Price |
|---|---|---|---|
| January 2031 | 0.011 | 0.012 | 0.013 |
| February 2031 | 0.012 | 0.013 | 0.013 |
| March 2031 | 0.013 | 0.013 | 0.014 |
| April 2031 | 0.013 | 0.014 | 0.014 |
| May 2031 | 0.014 | 0.014 | 0.015 |
| June 2031 | 0.014 | 0.015 | 0.016 |
| July 2031 | 0.014 | 0.015 | 0.016 |
| August 2031 | 0.015 | 0.015 | 0.017 |
| September 2031 | 0.015 | 0.016 | 0.018 |
| October 2031 | 0.016 | 0.016 | 0.018 |
| November 2031 | 0.016 | 0.017 | 0.019 |
| December 2031 | 0.017 | 0.017 | 0.02 |
| Month | Minimum Price | Average Price | Maximum Price |
|---|---|---|---|
| January 2032 | 0.017 | 0.018 | 0.019 |
| February 2032 | 0.018 | 0.019 | 0.02 |
| March 2032 | 0.019 | 0.019 | 0.02 |
| April 2032 | 0.019 | 0.02 | 0.021 |
| May 2032 | 0.02 | 0.021 | 0.022 |
| June 2032 | 0.02 | 0.021 | 0.023 |
| July 2032 | 0.021 | 0.022 | 0.024 |
| August 2032 | 0.021 | 0.022 | 0.025 |
| September 2032 | 0.022 | 0.023 | 0.026 |
| October 2032 | 0.023 | 0.023 | 0.027 |
| November 2032 | 0.023 | 0.024 | 0.028 |
| December 2032 | 0.024 | 0.025 | 0.03 |
| Month | Minimum Price | Average Price | Maximum Price |
|---|---|---|---|
| January 2033 | 0.024 | 0.026 | 0.027 |
| February 2033 | 0.025 | 0.027 | 0.028 |
| March 2033 | 0.027 | 0.027 | 0.03 |
| April 2033 | 0.027 | 0.028 | 0.031 |
| May 2033 | 0.027 | 0.029 | 0.032 |
| June 2033 | 0.028 | 0.029 | 0.033 |
| July 2033 | 0.029 | 0.031 | 0.034 |
| August 2033 | 0.031 | 0.032 | 0.036 |
| September 2033 | 0.032 | 0.033 | 0.037 |
| October 2033 | 0.032 | 0.033 | 0.039 |
| November 2033 | 0.034 | 0.035 | 0.04 |
| December 2033 | 0.035 | 0.036 | 0.042 |
| Month | Minimum Price | Average Price | Maximum Price |
|---|---|---|---|
| January 2034 | 0.034 | 0.038 | 0.039 |
| February 2034 | 0.037 | 0.038 | 0.04 |
| March 2034 | 0.038 | 0.039 | 0.042 |
| April 2034 | 0.039 | 0.04 | 0.044 |
| May 2034 | 0.04 | 0.042 | 0.045 |
| June 2034 | 0.041 | 0.042 | 0.047 |
| July 2034 | 0.042 | 0.044 | 0.049 |
| August 2034 | 0.044 | 0.045 | 0.051 |
| September 2034 | 0.044 | 0.046 | 0.053 |
| October 2034 | 0.045 | 0.047 | 0.055 |
| November 2034 | 0.047 | 0.048 | 0.057 |
| December 2034 | 0.047 | 0.049 | 0.059 |
PricePrediction.Netでは、Hive AIの過去の価格データに深い人工知能を利用したテクニカル分析を適用することにより、将来のHive AI価格予測/BUZZ予測を予測します。 過去の価格、Hive AIマーケットキャップ、Hive AIボリュームなどの複数のパラメーターを含む、BUZZコインの最大の履歴データを収集するために最善を尽くします。 あなたがデジタル暗号通貨に投資することを探していて、あなたの投資に対して良い見返りが欲しいなら、私たちの予測を必ず読んでください。
BUZZの過去の価格データに関する詳細なテクニカル分析によると、2025ではHive AIの価格は最低レベル$0.0018に達すると予測されています。 BUZZ価格は、平均取引価格$0.0019で最大レベル$0.002に達する可能性があります。
Hive AIの価格は、2026で最低レベルの$0.0027に達すると予測されています。 Hive AIの価格は$0.0032の最大レベルに達する可能性があり、2026全体の平均価格は$0.0028です。
予測価格とテクニカル分析によると、2027ではHive AIの価格は最低レベル$0.0039に達すると予測されています。 BUZZ価格は、平均取引価格$0.004で最大レベル$0.0046に達する可能性があります。
1 Hive AIの価格は、2028で最低レベル$0.0056に達すると予想されます。 BUZZの価格は、2028全体の平均価格が$0.0058で、最大レベルの$0.0068に達する可能性があります。
Hive AIの価格は、2029で可能な限り低いレベルの$0.0081に達すると予測されています。 私たちの調査結果によると、BUZZの価格は、平均予測価格$0.0084で最大可能レベルの$0.0097に達する可能性があります。
BUZZの過去の価格データに関する詳細なテクニカル分析によると、2030ではHive AIの価格は約$0.011の最小値になると予測されています。 Hive AIの価格値は、米ドルでの平均取引値$0.012で最大$0.014に達する可能性があります。
Hive AIの価格は、2031で最小値$0.017に達すると予測されています。 Hive AI価格は$0.02の最大値に達する可能性があり、2031全体の平均取引価格は$0.017です。
予測とテクニカル分析によると、2032ではHive AIの価格は$0.024の最小価格値に達すると予想されます。 BUZZの価格は、平均値$0.025で最大価格値$0.03に達する可能性があります。
Hive AIの価格は、2033で最小値$0.035に達すると予測されています。 Hive AI価格は$0.042の最大値に達する可能性があり、2033全体の平均取引価格は$0.036です。
Hive AIの価格は、2034で可能な限り低いレベルの$0.047に達すると予測されています。 私たちの調査結果によると、BUZZの価格は、平均予測価格$0.049で最大可能レベルの$0.059に達する可能性があります。
今日Hive AI(BUZZ)は$0.0018で時価総額$1,804,294.000で取引されています。
BUZZの価格は、2025の終わりに$0.002の最大レベルに達すると予想されます。
Hive AI の価値は、不足が価格上昇を助長する傾向があるため、拡大し続けると予想されます。 投資にはリスクがありますのでご注意ください。 結論を出す前に、達成できることに投資し、可能な限り最大限の調査を行ってください。
Hive AI(BUZZ)の平均価格は、今年の終わりまでに$0.0019になる可能性があります。 5か年計画を見積もると、コインは簡単に$0.0084マークに達すると見積もられます。
価格の面では、Hive AIは新たな高みに到達するための優れた可能性を秘めています。 BUZZの値が上がると予想されます。 特定の専門家やビジネスアナリストによると、Hive AIは2030年まで$0.059の最高価格に達する可能性があります。