Se você estiver procurando por PeiPei (ETH) previsões/previsões de preços para 2025, 2030, 2040, 2050 e quiser saber para onde irão os preços de PeiPei (ETH) (PEIPEI) no futuro?
Analisaremos os preços anteriores de PeiPei (ETH) (PEIPEI) e descobriremos o que os especialistas estão dizendo sobre suas ações de valor futuras.
Por favor, tenha em mente que você precisa fazer esta previsão e todas as outras previsões com a intenção de que esta seja apenas a sugestão de alguns especialistas/analistas de mercado.
Sem mencionar que prever algo tão perfeito é completamente impossível. Mas vamos tentar o nosso melhor. Vamos começar.
Nome moeda | PeiPei (ETH) |
Símbolo moeda | PEIPEI |
Preço em USD | $ 0.00000003 |
Alteração Preço (1 H) | 1.73 % |
Alteração Preço (24 H) | 15.06 % |
Alteração Preço (7 D) | -11.46 % |
Marketcap | $ 11,833,213 |
Volume 24h | $ 1,714,327 |
Fornecimento total | 420,690,000,000,000 |
De acordo com os últimos dados coletados, o cotação atual de PeiPei (ETH) é $0.00000003 e PEIPEI está atualmente classificado como #1094 em todo o ecossistema de criptomoedas. A oferta de circulação de PeiPei (ETH) é 420,684,354,244,576 com uma capitalização de mercado de $11,833,213.
Com um aumento em seu volume de negociação e valor de mercado, o preço da PeiPei (ETH)'s mostrou um bom aumento de 15.06% nas últimas 24 horas.
PeiPei (ETH) está enfrentando dificuldades para se juntar a outras criptomoedas. O PEIPEI caiu para quase -11.46% nos últimos 7 dias. A moeda ainda está mostrando segmentos de enquadramento arriscados nos últimos dias, a moeda pode ter fundamentos fortes, mas não achamos que seria um ativo lucrativo no curto prazo.
Month | Minimum Price | Average Price | Maximum Price |
---|---|---|---|
October 2025 | 0.00000003 | 0.00000003 | 0.00000003 |
November 2025 | 0.00000003 | 0.00000003 | 0.00000003 |
December 2025 | 0.00000003 | 0.00000003 | 0.00000003 |
Month | Minimum Price | Average Price | Maximum Price |
---|---|---|---|
January 2026 | 0.00000003 | 0.00000003 | 0.00000003 |
February 2026 | 0.00000003 | 0.00000003 | 0.00000004 |
March 2026 | 0.00000003 | 0.00000004 | 0.00000004 |
April 2026 | 0.00000004 | 0.00000004 | 0.00000004 |
May 2026 | 0.00000004 | 0.00000004 | 0.00000004 |
June 2026 | 0.00000004 | 0.00000004 | 0.00000004 |
July 2026 | 0.00000004 | 0.00000004 | 0.00000004 |
August 2026 | 0.00000004 | 0.00000004 | 0.00000005 |
September 2026 | 0.00000004 | 0.00000004 | 0.00000005 |
October 2026 | 0.00000004 | 0.00000004 | 0.00000005 |
November 2026 | 0.00000004 | 0.00000005 | 0.00000005 |
December 2026 | 0.00000005 | 0.00000005 | 0.00000005 |
Month | Minimum Price | Average Price | Maximum Price |
---|---|---|---|
January 2027 | 0.00000005 | 0.00000005 | 0.00000005 |
February 2027 | 0.00000005 | 0.00000005 | 0.00000005 |
March 2027 | 0.00000005 | 0.00000005 | 0.00000006 |
April 2027 | 0.00000005 | 0.00000005 | 0.00000006 |
May 2027 | 0.00000005 | 0.00000006 | 0.00000006 |
June 2027 | 0.00000006 | 0.00000006 | 0.00000006 |
July 2027 | 0.00000006 | 0.00000006 | 0.00000006 |
August 2027 | 0.00000006 | 0.00000006 | 0.00000007 |
September 2027 | 0.00000006 | 0.00000006 | 0.00000007 |
October 2027 | 0.00000006 | 0.00000006 | 0.00000007 |
November 2027 | 0.00000006 | 0.00000006 | 0.00000007 |
December 2027 | 0.00000006 | 0.00000007 | 0.00000008 |
Month | Minimum Price | Average Price | Maximum Price |
---|---|---|---|
January 2028 | 0.00000006 | 0.00000007 | 0.00000007 |
February 2028 | 0.00000007 | 0.00000007 | 0.00000007 |
March 2028 | 0.00000007 | 0.00000007 | 0.00000008 |
April 2028 | 0.00000007 | 0.00000008 | 0.00000008 |
May 2028 | 0.00000008 | 0.00000008 | 0.00000009 |
June 2028 | 0.00000008 | 0.00000008 | 0.00000009 |
July 2028 | 0.00000008 | 0.00000008 | 0.00000009 |
August 2028 | 0.00000008 | 0.00000009 | 0.00000010 |
September 2028 | 0.00000009 | 0.00000009 | 0.00000010 |
October 2028 | 0.00000009 | 0.00000009 | 0.00000010 |
November 2028 | 0.00000009 | 0.00000009 | 0.00000011 |
December 2028 | 0.00000009 | 0.00000010 | 0.00000011 |
Month | Minimum Price | Average Price | Maximum Price |
---|---|---|---|
January 2029 | 0.00000009 | 0.00000010 | 0.00000011 |
February 2029 | 0.00000010 | 0.00000010 | 0.00000011 |
March 2029 | 0.00000010 | 0.00000011 | 0.00000012 |
April 2029 | 0.00000011 | 0.00000011 | 0.00000012 |
May 2029 | 0.00000011 | 0.00000011 | 0.00000012 |
June 2029 | 0.00000011 | 0.00000012 | 0.00000013 |
July 2029 | 0.00000011 | 0.00000012 | 0.00000014 |
August 2029 | 0.00000012 | 0.00000012 | 0.00000014 |
September 2029 | 0.00000012 | 0.00000013 | 0.00000015 |
October 2029 | 0.00000013 | 0.00000013 | 0.00000015 |
November 2029 | 0.00000013 | 0.00000013 | 0.00000016 |
December 2029 | 0.00000013 | 0.00000014 | 0.00000016 |
Month | Minimum Price | Average Price | Maximum Price |
---|---|---|---|
January 2030 | 0.00000013 | 0.00000014 | 0.00000015 |
February 2030 | 0.00000014 | 0.00000015 | 0.00000016 |
March 2030 | 0.00000014 | 0.00000015 | 0.00000016 |
April 2030 | 0.00000015 | 0.00000016 | 0.00000017 |
May 2030 | 0.00000015 | 0.00000016 | 0.00000017 |
June 2030 | 0.00000016 | 0.00000017 | 0.00000018 |
July 2030 | 0.00000016 | 0.00000017 | 0.00000019 |
August 2030 | 0.00000017 | 0.00000018 | 0.00000020 |
September 2030 | 0.00000018 | 0.00000018 | 0.00000020 |
October 2030 | 0.00000018 | 0.00000019 | 0.00000021 |
November 2030 | 0.00000019 | 0.00000019 | 0.00000022 |
December 2030 | 0.00000020 | 0.00000020 | 0.00000023 |
Month | Minimum Price | Average Price | Maximum Price |
---|---|---|---|
January 2031 | 0.00000019 | 0.00000021 | 0.00000022 |
February 2031 | 0.00000021 | 0.00000022 | 0.00000023 |
March 2031 | 0.00000022 | 0.00000022 | 0.00000024 |
April 2031 | 0.00000022 | 0.00000023 | 0.00000025 |
May 2031 | 0.00000022 | 0.00000023 | 0.00000026 |
June 2031 | 0.00000023 | 0.00000024 | 0.00000027 |
July 2031 | 0.00000024 | 0.00000025 | 0.00000028 |
August 2031 | 0.00000025 | 0.00000026 | 0.00000029 |
September 2031 | 0.00000026 | 0.00000027 | 0.00000030 |
October 2031 | 0.00000027 | 0.00000028 | 0.00000031 |
November 2031 | 0.00000027 | 0.00000028 | 0.00000032 |
December 2031 | 0.00000028 | 0.00000029 | 0.00000034 |
Month | Minimum Price | Average Price | Maximum Price |
---|---|---|---|
January 2032 | 0.00000027 | 0.00000030 | 0.00000031 |
February 2032 | 0.00000029 | 0.00000031 | 0.00000032 |
March 2032 | 0.00000030 | 0.00000032 | 0.00000034 |
April 2032 | 0.00000031 | 0.00000032 | 0.00000035 |
May 2032 | 0.00000032 | 0.00000034 | 0.00000037 |
June 2032 | 0.00000034 | 0.00000035 | 0.00000038 |
July 2032 | 0.00000034 | 0.00000036 | 0.00000040 |
August 2032 | 0.00000036 | 0.00000037 | 0.00000041 |
September 2032 | 0.00000036 | 0.00000038 | 0.00000043 |
October 2032 | 0.00000038 | 0.00000039 | 0.00000044 |
November 2032 | 0.00000039 | 0.00000040 | 0.00000046 |
December 2032 | 0.00000040 | 0.00000042 | 0.00000048 |
Month | Minimum Price | Average Price | Maximum Price |
---|---|---|---|
January 2033 | 0.00000040 | 0.00000044 | 0.00000045 |
February 2033 | 0.00000044 | 0.00000045 | 0.00000047 |
March 2033 | 0.00000045 | 0.00000046 | 0.00000048 |
April 2033 | 0.00000045 | 0.00000047 | 0.00000051 |
May 2033 | 0.00000047 | 0.00000049 | 0.00000053 |
June 2033 | 0.00000048 | 0.00000050 | 0.00000055 |
July 2033 | 0.00000049 | 0.00000051 | 0.00000057 |
August 2033 | 0.00000051 | 0.00000053 | 0.00000059 |
September 2033 | 0.00000053 | 0.00000054 | 0.00000062 |
October 2033 | 0.00000054 | 0.00000056 | 0.00000064 |
November 2033 | 0.00000056 | 0.00000058 | 0.00000067 |
December 2033 | 0.00000058 | 0.00000060 | 0.00000070 |
Month | Minimum Price | Average Price | Maximum Price |
---|---|---|---|
January 2034 | 0.00000057 | 0.00000063 | 0.00000065 |
February 2034 | 0.00000063 | 0.00000065 | 0.00000068 |
March 2034 | 0.00000065 | 0.00000067 | 0.00000071 |
April 2034 | 0.00000067 | 0.00000069 | 0.00000074 |
May 2034 | 0.00000068 | 0.00000071 | 0.00000077 |
June 2034 | 0.00000070 | 0.00000073 | 0.00000080 |
July 2034 | 0.00000073 | 0.00000076 | 0.00000083 |
August 2034 | 0.00000075 | 0.00000078 | 0.00000086 |
September 2034 | 0.00000078 | 0.00000080 | 0.00000089 |
October 2034 | 0.00000081 | 0.00000084 | 0.00000093 |
November 2034 | 0.00000083 | 0.00000085 | 0.00000096 |
December 2034 | 0.00000085 | 0.00000088 | 0.000001 |
No PricePrediction.Net nós prevemos o futuro PeiPei (ETH) previsão de preço/PEIPEI previsão aplicando análise técnica profunda assistida por inteligência artificial nos dados de preço passado de PeiPei (ETH). Fazemos o nosso melhor para coletar o máximo de dados históricos para a moeda PEIPEI, que inclui vários parâmetros, como preço passado, valor de mercado PeiPei (ETH), volume PeiPei (ETH) e alguns mais. Se você deseja investir em criptomoedas digitais e deseja um bom retorno sobre seus investimentos, não deixe de ler nossas previsões.
De acordo com nossa profunda análise técnica sobre dados de preços anteriores de PEIPEI, em 2025 o preço de PeiPei (ETH) deverá atingir um nível mínimo de $0.00000003. O valor de PEIPEI pode atingir um nível máximo de $0.00000003 com o preço médio de negociação de $0.00000003.
Prevê-se que o preço de PeiPei (ETH) atinja um nível mínimo de $0.00000005 em 2026. O valor de PeiPei (ETH) pode atingir um nível máximo de $0.00000005 com o preço médio de $0.00000005 ao longo de 2026.
De acordo com a previsão de preço e análise técnica, em 2027 o preço de PeiPei (ETH) deverá atingir um nível mínimo de $0.00000006. O valor de PEIPEI criptomoeda pode atingir um nível máximo de $0.00000008 com o preço médio de negociação de $0.00000007.
Espera-se que o preço de 1 PeiPei (ETH) atinja um nível mínimo de $0.00000009 em 2028. O preço de PEIPEI pode atingir um nível máximo de $0.00000011 com o preço médio de $0.00000010 ao longo de 2028.
Prevê-se que o preço da PeiPei (ETH) atinja o nível mais baixo possível de $0.00000013 em 2029. De acordo com nossas descobertas, o preço PEIPEI pode atingir um nível máximo possível de $0.00000016 com o preço médio previsto de $0.00000014.
De acordo com nossa profunda análise técnica em dados de preços anteriores de PEIPEI, em 2030 o preço de PeiPei (ETH) está previsto para ser em torno de um valor mínimo de $0.00000020. O valor do preço de PeiPei (ETH) pode atingir um máximo de $0.00000023 com o valor médio de negociação de $0.00000020 em USD.
Prevê-se que o preço de PeiPei (ETH) atinja um valor mínimo de $0.00000028 em 2031. O preço de PeiPei (ETH) pode atingir um valor máximo de $0.00000034 com o valor médio de negociação de $0.00000029 ao longo de 2031.
De acordo com a previsão e análise técnica, em 2032 o valor de PeiPei (ETH) deverá atingir um valor mínimo de $0.00000040. O preço de PEIPEI pode atingir um valor de preço máximo de $0.00000048 com o valor médio de $0.00000042.
Prevê-se que o preço de PeiPei (ETH) atinja um valor mínimo de $0.00000058 em 2033. O preço de PeiPei (ETH) pode atingir um valor máximo de $0.00000070 com o preço médio de negociação de $0.00000060 ao longo de 2033.
Prevê-se que o preço da PeiPei (ETH) atinja o nível mais baixo possível de $0.00000085 em 2034. De acordo com nossas descobertas, o preço de PEIPEI pode atingir um nível máximo possível de $0.000001 com o preço médio previsto de $0.00000088.
Hoje PeiPei (ETH) (PEIPEI) está sendo negociado a $0.00000003 com o valor de mercado de $11,833,213.000.
Espera-se que o preço de PEIPEI atinja um nível máximo de $0.00000003 no final de 2025.
Espera-se que o valor da PeiPei (ETH) continue a se expandir, pois a escassez tende a encorajar o aumento dos preços. Por favor, note que há algum risco para qualquer investimento. Apenas invista no que você pode realizar antes de chegar a qualquer conclusão e conduza o máximo de pesquisa possível.
O preço médio de PeiPei (ETH) (PEIPEI) pode chegar a $0.00000003 até o final deste ano. Se estimarmos o plano de cinco anos, estima-se que a moeda atingirá facilmente a marca $0.00000014.
Em termos de preço, PeiPei (ETH) tem um excelente potencial para alcançar novos patamares. Prevê-se que PEIPEI aumentará de valor. De acordo com especialistas específicos e analistas de negócios, PeiPei (ETH) pode atingir o preço mais alto de $0.000001 até 2030.