Se você estiver procurando por Sun previsões/previsões de preços para 2025, 2030, 2040, 2050 e quiser saber para onde irão os preços de Sun (SUN) no futuro?
Analisaremos os preços anteriores de Sun (SUN) e descobriremos o que os especialistas estão dizendo sobre suas ações de valor futuras.
Por favor, tenha em mente que você precisa fazer esta previsão e todas as outras previsões com a intenção de que esta seja apenas a sugestão de alguns especialistas/analistas de mercado.
Sem mencionar que prever algo tão perfeito é completamente impossível. Mas vamos tentar o nosso melhor. Vamos começar.
| Nome moeda | Sun |
| Símbolo moeda | SUN |
| Preço em USD | $ 0.0221 |
| Alteração Preço (1 H) | -0.31 % |
| Alteração Preço (24 H) | 0.19 % |
| Alteração Preço (7 D) | -1.29 % |
| Marketcap | $ 424,619,629 |
| Volume 24h | $ 22,646,120 |
| Fornecimento total | 19,900,730,000 |
De acordo com os últimos dados coletados, o cotação atual de Sun é $0.0221 e SUN está atualmente classificado como #125 em todo o ecossistema de criptomoedas. A oferta de circulação de Sun é 19,179,612,319 com uma capitalização de mercado de $424,619,629.
Nas últimas 24 horas, a criptomoeda foi diminuída em 0.19% em seu valor atual. Se compararmos o valor de mercado atual do SUN com o de ontem, você verá que o valor de mercado também caiu.
Sun está enfrentando dificuldades para se juntar a outras criptomoedas. O SUN caiu para quase -1.29% nos últimos 7 dias. A moeda ainda está mostrando segmentos de enquadramento arriscados nos últimos dias, a moeda pode ter fundamentos fortes, mas não achamos que seria um ativo lucrativo no curto prazo.
No entanto, após comparar o preço atual com o histórico de preços dos últimos 30 dias, observa-se que Sun aumentou 71.837% em seu valor. O preço médio mínimo do mês é de $0.0061, enquanto o preço médio máximo foi de $0.0062. isso implica que esta moeda é um ativo adequado e uma nova adição ao seu portfólio de moedas a longo prazo.
A variação de preço de 90 dias é de cerca de 73.59% e o preço circulou de um preço médio mínimo de $0.0057 para um preço médio máximo de $0.0059 nos últimos 90 dias.
Nos últimos 4 meses Sun mostrou uma tendência crescente. Assim, pensamos que partes semelhantes do mercado eram bastante populares naquele período.
De acordo com os últimos dados coletados, o volume de negociação de Sun aumentou de 4 meses. O volume de negociação constitui um papel vital em seu preço.
A moeda subiu 76.69% com o preço médio máximo da moeda em torno de $0.0053 e o preço médio mínimo de cerca de $0.0052 nos últimos 4 meses.
| Month | Minimum Price | Average Price | Maximum Price |
|---|---|---|---|
| November 2025 | 0.0210 | 0.0232 | 0.0239 |
| December 2025 | 0.0226 | 0.0237 | 0.0248 |
| Month | Minimum Price | Average Price | Maximum Price |
|---|---|---|---|
| January 2026 | 0.0225 | 0.0249 | 0.0256 |
| February 2026 | 0.0245 | 0.0256 | 0.0269 |
| March 2026 | 0.0252 | 0.0262 | 0.0281 |
| April 2026 | 0.0260 | 0.0269 | 0.0294 |
| May 2026 | 0.0266 | 0.0277 | 0.0308 |
| June 2026 | 0.0279 | 0.0289 | 0.0322 |
| July 2026 | 0.0285 | 0.0297 | 0.0336 |
| August 2026 | 0.0300 | 0.0309 | 0.0351 |
| September 2026 | 0.0310 | 0.0322 | 0.0363 |
| October 2026 | 0.0322 | 0.0331 | 0.0376 |
| November 2026 | 0.0328 | 0.0338 | 0.0390 |
| December 2026 | 0.0339 | 0.0351 | 0.0406 |
| Month | Minimum Price | Average Price | Maximum Price |
|---|---|---|---|
| January 2027 | 0.0337 | 0.0369 | 0.0379 |
| February 2027 | 0.0366 | 0.0384 | 0.0394 |
| March 2027 | 0.0385 | 0.0399 | 0.0413 |
| April 2027 | 0.0389 | 0.0407 | 0.0433 |
| May 2027 | 0.0402 | 0.0419 | 0.0454 |
| June 2027 | 0.0413 | 0.0428 | 0.0470 |
| July 2027 | 0.0423 | 0.0440 | 0.0487 |
| August 2027 | 0.0432 | 0.0449 | 0.0505 |
| September 2027 | 0.0444 | 0.0458 | 0.0528 |
| October 2027 | 0.0459 | 0.0476 | 0.0550 |
| November 2027 | 0.0473 | 0.0491 | 0.0570 |
| December 2027 | 0.0493 | 0.0510 | 0.0589 |
| Month | Minimum Price | Average Price | Maximum Price |
|---|---|---|---|
| January 2028 | 0.0490 | 0.0536 | 0.0551 |
| February 2028 | 0.0521 | 0.0547 | 0.0578 |
| March 2028 | 0.0537 | 0.0563 | 0.0600 |
| April 2028 | 0.0565 | 0.0586 | 0.0622 |
| May 2028 | 0.0589 | 0.0609 | 0.0646 |
| June 2028 | 0.0608 | 0.0633 | 0.0670 |
| July 2028 | 0.0638 | 0.0659 | 0.0702 |
| August 2028 | 0.0665 | 0.0685 | 0.0728 |
| September 2028 | 0.0678 | 0.0699 | 0.0756 |
| October 2028 | 0.0706 | 0.0727 | 0.0791 |
| November 2028 | 0.0716 | 0.0741 | 0.0827 |
| December 2028 | 0.0736 | 0.0756 | 0.0856 |
| Month | Minimum Price | Average Price | Maximum Price |
|---|---|---|---|
| January 2029 | 0.0718 | 0.0794 | 0.0816 |
| February 2029 | 0.0780 | 0.0818 | 0.0848 |
| March 2029 | 0.0812 | 0.0842 | 0.0889 |
| April 2029 | 0.0821 | 0.0859 | 0.0923 |
| May 2029 | 0.0855 | 0.0885 | 0.0957 |
| June 2029 | 0.0865 | 0.0902 | 0.1001 |
| July 2029 | 0.0892 | 0.0930 | 0.1047 |
| August 2029 | 0.0929 | 0.0967 | 0.1093 |
| September 2029 | 0.0968 | 0.1005 | 0.1141 |
| October 2029 | 0.0988 | 0.1025 | 0.1192 |
| November 2029 | 0.1036 | 0.1066 | 0.1243 |
| December 2029 | 0.1079 | 0.1109 | 0.1296 |
| Month | Minimum Price | Average Price | Maximum Price |
|---|---|---|---|
| January 2030 | 0.1054 | 0.1165 | 0.1198 |
| February 2030 | 0.1156 | 0.1211 | 0.1244 |
| March 2030 | 0.1192 | 0.1248 | 0.1293 |
| April 2030 | 0.1230 | 0.1285 | 0.1343 |
| May 2030 | 0.1281 | 0.1336 | 0.1407 |
| June 2030 | 0.1332 | 0.1376 | 0.1461 |
| July 2030 | 0.1387 | 0.1432 | 0.1529 |
| August 2030 | 0.1419 | 0.1474 | 0.1601 |
| September 2030 | 0.1448 | 0.1504 | 0.1675 |
| October 2030 | 0.1520 | 0.1564 | 0.1750 |
| November 2030 | 0.1571 | 0.1627 | 0.1828 |
| December 2030 | 0.1636 | 0.1692 | 0.1909 |
| Month | Minimum Price | Average Price | Maximum Price |
|---|---|---|---|
| January 2031 | 0.1607 | 0.1776 | 0.1827 |
| February 2031 | 0.1745 | 0.1830 | 0.1898 |
| March 2031 | 0.1799 | 0.1866 | 0.1971 |
| April 2031 | 0.1855 | 0.1922 | 0.2065 |
| May 2031 | 0.1876 | 0.1961 | 0.2142 |
| June 2031 | 0.1932 | 0.2000 | 0.2220 |
| July 2031 | 0.1972 | 0.2040 | 0.2300 |
| August 2031 | 0.2013 | 0.2081 | 0.2402 |
| September 2031 | 0.2096 | 0.2164 | 0.2506 |
| October 2031 | 0.2166 | 0.2250 | 0.2593 |
| November 2031 | 0.2250 | 0.2318 | 0.2683 |
| December 2031 | 0.2280 | 0.2364 | 0.2798 |
| Month | Minimum Price | Average Price | Maximum Price |
|---|---|---|---|
| January 2032 | 0.2270 | 0.2483 | 0.2553 |
| February 2032 | 0.2462 | 0.2557 | 0.2678 |
| March 2032 | 0.2565 | 0.2659 | 0.2780 |
| April 2032 | 0.2621 | 0.2739 | 0.2913 |
| May 2032 | 0.2727 | 0.2821 | 0.3022 |
| June 2032 | 0.2759 | 0.2878 | 0.3163 |
| July 2032 | 0.2898 | 0.2993 | 0.3307 |
| August 2032 | 0.2934 | 0.3053 | 0.3427 |
| September 2032 | 0.3080 | 0.3175 | 0.3580 |
| October 2032 | 0.3144 | 0.3238 | 0.3707 |
| November 2032 | 0.3241 | 0.3335 | 0.3869 |
| December 2032 | 0.3351 | 0.3469 | 0.4035 |
| Month | Minimum Price | Average Price | Maximum Price |
|---|---|---|---|
| January 2033 | 0.3295 | 0.3642 | 0.3746 |
| February 2033 | 0.3576 | 0.3715 | 0.3892 |
| March 2033 | 0.3690 | 0.3864 | 0.4078 |
| April 2033 | 0.3841 | 0.3980 | 0.4232 |
| May 2033 | 0.3920 | 0.4059 | 0.4391 |
| June 2033 | 0.3967 | 0.4140 | 0.4594 |
| July 2033 | 0.4132 | 0.4306 | 0.4801 |
| August 2033 | 0.4262 | 0.4435 | 0.5017 |
| September 2033 | 0.4474 | 0.4613 | 0.5194 |
| October 2033 | 0.4658 | 0.4797 | 0.5379 |
| November 2033 | 0.4850 | 0.4989 | 0.5618 |
| December 2033 | 0.5015 | 0.5188 | 0.5868 |
| Month | Minimum Price | Average Price | Maximum Price |
|---|---|---|---|
| January 2034 | 0.4929 | 0.5448 | 0.5604 |
| February 2034 | 0.5404 | 0.5611 | 0.5821 |
| March 2034 | 0.5516 | 0.5724 | 0.6102 |
| April 2034 | 0.5693 | 0.5952 | 0.6331 |
| May 2034 | 0.5923 | 0.6131 | 0.6629 |
| June 2034 | 0.6107 | 0.6315 | 0.6935 |
| July 2034 | 0.6297 | 0.6504 | 0.7251 |
| August 2034 | 0.6492 | 0.6700 | 0.7576 |
| September 2034 | 0.6760 | 0.6968 | 0.7844 |
| October 2034 | 0.6917 | 0.7177 | 0.8123 |
| November 2034 | 0.7184 | 0.7392 | 0.8410 |
| December 2034 | 0.7406 | 0.7614 | 0.8779 |
No PricePrediction.Net nós prevemos o futuro Sun previsão de preço/SUN previsão aplicando análise técnica profunda assistida por inteligência artificial nos dados de preço passado de Sun. Fazemos o nosso melhor para coletar o máximo de dados históricos para a moeda SUN, que inclui vários parâmetros, como preço passado, valor de mercado Sun, volume Sun e alguns mais. Se você deseja investir em criptomoedas digitais e deseja um bom retorno sobre seus investimentos, não deixe de ler nossas previsões.
De acordo com nossa profunda análise técnica sobre dados de preços anteriores de SUN, em 2025 o preço de Sun deverá atingir um nível mínimo de $0.0226. O valor de SUN pode atingir um nível máximo de $0.0248 com o preço médio de negociação de $0.0237.
Prevê-se que o preço de Sun atinja um nível mínimo de $0.0339 em 2026. O valor de Sun pode atingir um nível máximo de $0.0406 com o preço médio de $0.0351 ao longo de 2026.
De acordo com a previsão de preço e análise técnica, em 2027 o preço de Sun deverá atingir um nível mínimo de $0.0493. O valor de SUN criptomoeda pode atingir um nível máximo de $0.0589 com o preço médio de negociação de $0.0510.
Espera-se que o preço de 1 Sun atinja um nível mínimo de $0.0736 em 2028. O preço de SUN pode atingir um nível máximo de $0.0856 com o preço médio de $0.0756 ao longo de 2028.
Prevê-se que o preço da Sun atinja o nível mais baixo possível de $0.1079 em 2029. De acordo com nossas descobertas, o preço SUN pode atingir um nível máximo possível de $0.1296 com o preço médio previsto de $0.1109.
De acordo com nossa profunda análise técnica em dados de preços anteriores de SUN, em 2030 o preço de Sun está previsto para ser em torno de um valor mínimo de $0.1636. O valor do preço de Sun pode atingir um máximo de $0.1909 com o valor médio de negociação de $0.1692 em USD.
Prevê-se que o preço de Sun atinja um valor mínimo de $0.2280 em 2031. O preço de Sun pode atingir um valor máximo de $0.2798 com o valor médio de negociação de $0.2364 ao longo de 2031.
De acordo com a previsão e análise técnica, em 2032 o valor de Sun deverá atingir um valor mínimo de $0.3351. O preço de SUN pode atingir um valor de preço máximo de $0.4035 com o valor médio de $0.3469.
Prevê-se que o preço de Sun atinja um valor mínimo de $0.5015 em 2033. O preço de Sun pode atingir um valor máximo de $0.5868 com o preço médio de negociação de $0.5188 ao longo de 2033.
Prevê-se que o preço da Sun atinja o nível mais baixo possível de $0.7406 em 2034. De acordo com nossas descobertas, o preço de SUN pode atingir um nível máximo possível de $0.8779 com o preço médio previsto de $0.7614.
Hoje Sun (SUN) está sendo negociado a $0.0221 com o valor de mercado de $424,619,629.000.
Espera-se que o preço de SUN atinja um nível máximo de $0.0248 no final de 2025.
Espera-se que o valor da Sun continue a se expandir, pois a escassez tende a encorajar o aumento dos preços. Por favor, note que há algum risco para qualquer investimento. Apenas invista no que você pode realizar antes de chegar a qualquer conclusão e conduza o máximo de pesquisa possível.
O preço médio de Sun (SUN) pode chegar a $0.0237 até o final deste ano. Se estimarmos o plano de cinco anos, estima-se que a moeda atingirá facilmente a marca $0.1109.
Em termos de preço, Sun tem um excelente potencial para alcançar novos patamares. Prevê-se que SUN aumentará de valor. De acordo com especialistas específicos e analistas de negócios, Sun pode atingir o preço mais alto de $0.8779 até 2030.