Если Вы ищете курсаовой прогноз на Spheron Network на 2025, 2030, 2040, 2050 годы и хотите узнать, как изменятся курсаы на Spheron Network (SPON) в будущем? Мы проанализируем прошлые курсаы на Spheron Network (SPON) и выясним, что эксперты говорят о его будущих курсаовых действиях.
Имейте в виду, что Вы должны принять этот прогноз и любое другое предсказание с пониманием, что это только предположение некоторых экспертов по рынку/аналитиков.
Не говоря уже о том, что предсказать что-то настолько идеально невозможно. Но мы постараемся сделать все возможное. Давайте начнем.
Название монеты | Spheron Network |
Символ монеты | SPON |
курсаа в долларах США | $ 0.0260 |
Изменение цены (1 Ч) | -0.24 % |
Изменение цены (24 ч) | 2.34 % |
Изменение цены (7 Д) | -33.36 % |
Рыночная капитализация | $ 5,559,052 |
24h Объем | $ 2,652,700 |
поставлять | 995,937,500 |
Согласно последним собранным данным, текущая курсаа Spheron Network составляет $0.0260, а сам BTC сейчас занимает 1385 место во всей крипто-экосистеме. Предложение Spheron Network в обращении составляет 213,504,167 с рыночной капитализацией $5,559,052.
С увеличением объёма торговли и рыночной капитализации курсаа Spheron Network за последние 24 часа выросла на 2.34%.
Spheron Network по-прежнему трудно подключиться к другим крипто-монетам. За последние 7 дней SPON упал почти на -33.36%. Монета все еще демонстрирует риск сегментов структуры в последние несколько дней, монета может иметь сильные фундаментальные показатели, но мы не думаем, что она будет прибыльным активом в краткосрочной перспективе.
Month | Minimum Price | Average Price | Maximum Price |
---|---|---|---|
October 2025 | 0.0247 | 0.0273 | 0.0281 |
November 2025 | 0.0269 | 0.0282 | 0.0292 |
December 2025 | 0.0282 | 0.0293 | 0.0303 |
Month | Minimum Price | Average Price | Maximum Price |
---|---|---|---|
January 2026 | 0.0278 | 0.0307 | 0.0316 |
February 2026 | 0.0299 | 0.0314 | 0.0332 |
March 2026 | 0.0305 | 0.0320 | 0.0344 |
April 2026 | 0.0312 | 0.0326 | 0.0357 |
May 2026 | 0.0321 | 0.0336 | 0.0370 |
June 2026 | 0.0332 | 0.0346 | 0.0387 |
July 2026 | 0.0345 | 0.0357 | 0.0401 |
August 2026 | 0.0356 | 0.0371 | 0.0415 |
September 2026 | 0.0374 | 0.0386 | 0.0434 |
October 2026 | 0.0379 | 0.0393 | 0.0453 |
November 2026 | 0.0393 | 0.0405 | 0.0469 |
December 2026 | 0.0399 | 0.0413 | 0.0485 |
Month | Minimum Price | Average Price | Maximum Price |
---|---|---|---|
January 2027 | 0.0393 | 0.0434 | 0.0446 |
February 2027 | 0.0422 | 0.0443 | 0.0464 |
March 2027 | 0.0440 | 0.0460 | 0.0486 |
April 2027 | 0.0449 | 0.0470 | 0.0509 |
May 2027 | 0.0458 | 0.0479 | 0.0528 |
June 2027 | 0.0482 | 0.0498 | 0.0547 |
July 2027 | 0.0497 | 0.0513 | 0.0567 |
August 2027 | 0.0508 | 0.0528 | 0.0592 |
September 2027 | 0.0522 | 0.0539 | 0.0614 |
October 2027 | 0.0533 | 0.0550 | 0.0640 |
November 2027 | 0.0540 | 0.0561 | 0.0662 |
December 2027 | 0.0551 | 0.0572 | 0.0685 |
Month | Minimum Price | Average Price | Maximum Price |
---|---|---|---|
January 2028 | 0.0549 | 0.0601 | 0.0618 |
February 2028 | 0.0596 | 0.0619 | 0.0642 |
March 2028 | 0.0620 | 0.0643 | 0.0667 |
April 2028 | 0.0633 | 0.0656 | 0.0699 |
May 2028 | 0.0653 | 0.0676 | 0.0725 |
June 2028 | 0.0661 | 0.0689 | 0.0759 |
July 2028 | 0.0682 | 0.0710 | 0.0786 |
August 2028 | 0.0709 | 0.0731 | 0.0815 |
September 2028 | 0.0725 | 0.0753 | 0.0851 |
October 2028 | 0.0755 | 0.0783 | 0.0889 |
November 2028 | 0.0778 | 0.0807 | 0.0928 |
December 2028 | 0.0800 | 0.0823 | 0.0968 |
Month | Minimum Price | Average Price | Maximum Price |
---|---|---|---|
January 2029 | 0.0782 | 0.0864 | 0.0889 |
February 2029 | 0.0857 | 0.0890 | 0.0924 |
March 2029 | 0.0885 | 0.0926 | 0.0968 |
April 2029 | 0.0912 | 0.0954 | 0.1005 |
May 2029 | 0.0941 | 0.0982 | 0.1053 |
June 2029 | 0.0989 | 0.1022 | 0.1092 |
July 2029 | 0.1019 | 0.1052 | 0.1133 |
August 2029 | 0.1051 | 0.1084 | 0.1175 |
September 2029 | 0.1094 | 0.1127 | 0.1218 |
October 2029 | 0.1117 | 0.1150 | 0.1263 |
November 2029 | 0.1151 | 0.1184 | 0.1321 |
December 2029 | 0.1199 | 0.1231 | 0.1380 |
Month | Minimum Price | Average Price | Maximum Price |
---|---|---|---|
January 2030 | 0.1170 | 0.1293 | 0.1330 |
February 2030 | 0.1295 | 0.1345 | 0.1395 |
March 2030 | 0.1322 | 0.1372 | 0.1448 |
April 2030 | 0.1338 | 0.1399 | 0.1503 |
May 2030 | 0.1378 | 0.1427 | 0.1559 |
June 2030 | 0.1394 | 0.1456 | 0.1631 |
July 2030 | 0.1465 | 0.1514 | 0.1689 |
August 2030 | 0.1525 | 0.1574 | 0.1749 |
September 2030 | 0.1557 | 0.1606 | 0.1828 |
October 2030 | 0.1592 | 0.1654 | 0.1908 |
November 2030 | 0.1659 | 0.1720 | 0.1975 |
December 2030 | 0.1705 | 0.1755 | 0.2061 |
Month | Minimum Price | Average Price | Maximum Price |
---|---|---|---|
January 2031 | 0.1667 | 0.1842 | 0.1895 |
February 2031 | 0.1827 | 0.1898 | 0.1969 |
March 2031 | 0.1903 | 0.1974 | 0.2045 |
April 2031 | 0.1943 | 0.2013 | 0.2143 |
May 2031 | 0.2023 | 0.2093 | 0.2244 |
June 2031 | 0.2065 | 0.2135 | 0.2349 |
July 2031 | 0.2129 | 0.2199 | 0.2455 |
August 2031 | 0.2195 | 0.2265 | 0.2543 |
September 2031 | 0.2263 | 0.2333 | 0.2657 |
October 2031 | 0.2316 | 0.2403 | 0.2773 |
November 2031 | 0.2381 | 0.2451 | 0.2893 |
December 2031 | 0.2413 | 0.2500 | 0.3016 |
Month | Minimum Price | Average Price | Maximum Price |
---|---|---|---|
January 2032 | 0.2400 | 0.2625 | 0.2701 |
February 2032 | 0.2604 | 0.2704 | 0.2806 |
March 2032 | 0.2660 | 0.2785 | 0.2914 |
April 2032 | 0.2772 | 0.2897 | 0.3025 |
May 2032 | 0.2855 | 0.2955 | 0.3141 |
June 2032 | 0.2948 | 0.3073 | 0.3259 |
July 2032 | 0.3009 | 0.3134 | 0.3413 |
August 2032 | 0.3072 | 0.3197 | 0.3538 |
September 2032 | 0.3193 | 0.3293 | 0.3698 |
October 2032 | 0.3267 | 0.3392 | 0.3863 |
November 2032 | 0.3427 | 0.3527 | 0.3998 |
December 2032 | 0.3473 | 0.3598 | 0.4175 |
Month | Minimum Price | Average Price | Maximum Price |
---|---|---|---|
January 2033 | 0.3454 | 0.3778 | 0.3886 |
February 2033 | 0.3785 | 0.3929 | 0.4075 |
March 2033 | 0.3867 | 0.4047 | 0.4271 |
April 2033 | 0.4065 | 0.4209 | 0.4474 |
May 2033 | 0.4149 | 0.4293 | 0.4642 |
June 2033 | 0.4242 | 0.4422 | 0.4857 |
July 2033 | 0.4455 | 0.4599 | 0.5078 |
August 2033 | 0.4511 | 0.4691 | 0.5308 |
September 2033 | 0.4687 | 0.4831 | 0.5495 |
October 2033 | 0.4796 | 0.4976 | 0.5688 |
November 2033 | 0.4932 | 0.5076 | 0.5887 |
December 2033 | 0.5135 | 0.5279 | 0.6141 |
Month | Minimum Price | Average Price | Maximum Price |
---|---|---|---|
January 2034 | 0.5068 | 0.5543 | 0.5701 |
February 2034 | 0.5390 | 0.5654 | 0.5923 |
March 2034 | 0.5669 | 0.5880 | 0.6205 |
April 2034 | 0.5786 | 0.5997 | 0.6441 |
May 2034 | 0.5973 | 0.6237 | 0.6741 |
June 2034 | 0.6151 | 0.6362 | 0.6990 |
July 2034 | 0.6225 | 0.6489 | 0.7308 |
August 2034 | 0.6355 | 0.6619 | 0.7633 |
September 2034 | 0.6606 | 0.6818 | 0.7963 |
October 2034 | 0.6811 | 0.7022 | 0.8304 |
November 2034 | 0.6951 | 0.7162 | 0.8655 |
December 2034 | 0.7238 | 0.7449 | 0.9014 |
На PricePrediction.Net мы предсказываем будущие курсаы на SPON, применяя глубокий технический анализ с помощью искусственного интеллекта на прошлых данных курса. Мы делаем все возможное, чтобы собрать максимальные исторические данные для монеты , которые включают в себя несколько параметров, таких как прошлая курсаа, рыночная капитализация Spheron Network, объем Spheron Network и несколько других. Если Вы хотите инвестировать в криптовалюты и хотите получить хорошую прибыль на свои инвестиции, обязательно прочитайте наши прогнозы.
Согласно нашему глубокому техническому анализу прошлых данных о курсаах SPON, в 2025 году курсаа Spheron Network, согласно прогнозам, достигнет минимального уровня $0.0282. курсаа SPON может достичь максимального уровня $0.0303 при средней торговой курсае $0.0293.
курсаа Spheron Network, по прогнозам, достигнет минимума в $0.0399 в 2026 году. курсаа может достичь максимального уровня в $0.0485 при средней курсае $0.0413 в течение 2026 года.
В соответствии с прогнозом курсаы и техническим анализом, в 2027 году курсаа Spheron Network, согласно прогнозам, достигнет минимального уровня $0.0551. курсаа SPON может достичь максимального уровня в $0.0685 долларов при средней торговой курсае в $0.0572.
курсаа на 1 Spheron Network, как ожидается, достигнет минимального уровня в $0.0800 в 2025 году. курсаа BTC может достичь максимального уровня в $0.0968 со средней курсаой в $0.0823 в течение 2028 года.
курсаа Spheron Network, по прогнозам, достигнет самого низкого возможного уровня в $0.1199 в 2029 году. По нашим данным, курсаа SPON может достичь максимально возможного уровня в $0.1380 при средней прогнозируемой курсае в $0.1231.
Согласно нашему глубокому техническому анализу прошлых данных о курсаах SPON, в 2030 году курсаа Spheron Network прогнозируется на уровне около $0.1705. курсаа Spheron Network может достигать максимума в $0.2061 при средней торговой стоимости в $0.1755.
курсаа Spheron Network в 2031 году, по прогнозам, достигнет минимума в $0.2413. курсаа Spheron Network могла достичь максимальной стоимости $0.3016 при средней торговой курсае $0.2500 в течение 2031 года.
Согласно прогнозу и техническому анализу, в 2032 году курсаа Spheron Network, как ожидается, достигнет минимальной курсаы в $0.3473. курсаа SPON может достичь максимальной курсаы в размере $0.4175 при средней стоимости $0.3598.
курсаа Spheron Network, по прогнозам, достигнет в 2033 году минимума в $0.5135. курсаа Spheron Network может достичь максимума в $0.6141 при средней торговой курсае $0.5279 в течение 2033 года.
По прогнозам, курсаа Spheron Network в 2034 году достигнет самого низкого возможного уровня в $0.7238. По нашим данным, курсаа SPON может достичь максимально возможного уровня в $0.9014 при средней прогнозируемой курсае в $0.7449.
Сегодня Spheron Network продается по курсае 0.0260 с рыночной капитализацией в $5,559,052.000.
Ожидается, что в конце 2025 года курсаа SPON достигнет максимального уровня $0.0303.
Ожидается, что стоимость Spheron Network будет продолжать расти, так как дефицит, как правило, стимулирует рост курса. Обратите внимание, что существует некоторый риск для любых инвестиций. Просто инвестируйте в то, во что можете, прежде чем делать какие-либо выводы, и проведите как можно больше исследований.
Средняя курсаа Spheron Network может достигнуть $0.0293 к концу этого года. Если мы окурсаим пятилетний план, то подсчитаем, что монета легко достигнет отметки $0.1231.
С точки зрения курсаы, Spheron Network имеет выдающийся потенциал для достижения новых высот. По прогнозам, SPON будет расти в курсае. По мнению экспертов и бизнес-аналитиков, Spheron Network может достигнуть самой высокой курсаы в $0.9014 до 2030 года.